
El 8 de abril de 2024, un eclipse solar total cruzarÔ México, Estados Unidos y CanadÔ. Este evento único ha generado gran expectación, y miles de personas se preparan para observarlo.
La NASA transmitirÔ en vivo el eclipse solar total del 8 de abril. La transmisión comenzarÔ a las 11:00 a.m. EDT (hora del este de EE. UU.) en el canal de YouTube de la NASA.
TambiĆ©n serĆ” transmitido por internet por las redes sociales de la SecretarĆa de la Defensa Nacional y otras instituciones.
Las marcas también se han unido a la transmisión del eclipse solar en vivo del 8 de abril. Es el caso de Nikon, que realizarÔ un streaming en sus redes sociales.
¿Qué es un eclipse solar?
Un eclipse anular solar ocurre cuando la Luna estĆ” cerca de su apogeo, el punto mĆ”s distante en su órbita respecto a la Tierra. En esta posición, la Luna aparece mĆ”s pequeƱa en el cielo que el Sol. Como resultado, cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, no cubre completamente el disco solar, dejando visible un āanillo de fuegoā brillante.
¿Dónde es visible el próximo eclipse solar total?
El eclipse total serÔ visible en una franja de 160 kilómetros de ancho que comienza en México, atraviesa Estados Unidos de oeste a este y termina en CanadÔ.
En México, la totalidad del eclipse se podrÔ ver en los siguientes estados Sinaloa, Durango, Nuevo León y Coahuila.
En Estados Unidos, la trayectoria del eclipse pasarĆ” por los estados de Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Indiana, Ohio, Pensilvania, Nueva York, Vermont, New Hampshire y Maine.
En CanadĆ”, el eclipse total se podrĆ” ver en las provincias de New Brunswick, Nueva Escocia y la Isla del PrĆncipe Eduardo.
LEE TAMBIĆN.Ā Eclipse solar del 8 de abril. Lista actualizada de estados que suspenden clases
Tabla. ¿Cómo se verÔ el eclipse en los diferentes estados de México
Estado | Porcentaje
Visibilidad |
Inicio Eclipse | Fin Eclipse | Tipo de Eclipse | Punto MƔximo |
---|---|---|---|---|---|
Aguascalientes | 88% | 10:54 AM | 1:36 PM | Parcial | – |
Baja California | 75% | 11:04 AM | 1:26 PM | Parcial | – |
Baja California Sur | 72% | 11:07 AM | 1:26 PM | Parcial | – |
Campeche | 54% | 11:14 AM | 1:48 PM | Parcial | – |
Chiapas | 67% | 11:04 AM | 1:48 PM | Parcial | – |
Chihuahua | 82% | 11:03 AM | 1:41 PM | Parcial | – |
Ciudad de MĆ©xico | 86% | 11:03 AM | 1:45 PM | Parcial | – |
Coahuila | 100% (Total) | 11:03 AM | 1:45 PM | Total | Monclova (2:58 min) |
Colima | 80% | 11:47 AM | 1:29 PM | Parcial | – |
Durango | 100% (Total) | 10:55 AM | 1:36 PM | Total | Durango (4:26 min) |
Guanajuato | 87% | 10:54 AM | 1:36 PM | Parcial | – |
Guerrero | 78% | 10:51 AM | 1:31 PM | Parcial | – |
Hidalgo | 85% | 10:57 AM | 1:38 PM | Parcial | – |
Jalisco | 89% | 10:50 AM | 1:30 PM | Parcial | – |
MichoacĆ”n | 84% | 10:52 AM | 1:34 PM | Parcial | – |
Morelos | 83% | 10:54 AM | 1:35 PM | Parcial | – |
Nayarit | 90% | 10:49 AM | 1:31 PM | Parcial | – |
Nuevo León | 94% (Total) | 11:04 AM | 1:47 PM | Total | Monterrey (4:02 min) |
Oaxaca | 71% | 10:56 AM | 1:34 PM | Parcial | – |
Puebla | 81% | 10:56 AM | 1:36 PM | Parcial | – |
QuerĆ©taro | 87% | 10:55 AM | 1:37 PM | Parcial | – |
Quintana Roo | 52% | 11:39 AM | 1:47 PM | Parcial | – |
San Luis PotosĆ | 88% | 10:56 AM | 1:39 PM | Parcial | – |
Sinaloa | 100% (Total) | 10:53 AM | 1:33 PM | Total | MazatlƔn (4:26 min) |
Sonora | 74% | 10:59 AM | 1:32 PM | Parcial | – |
Tabasco | 63% | 11:06 AM | 12:22 PM | Parcial | – |
Tamaulipas | 97% (Total) | 11:01 AM | 12:22 PM | Total | Reynosa (4:04 min) |
Tlaxcala | 85% | 10:56 AM | 1:37 PM | Parcial | – |
Veracruz | 79% | 10:59 AM | 1:39 PM | Parcial | – |
YucatĆ”n | 49% | 11:18 AM | 1:52 PM | Parcial | – |
Zacatecas | 89% | 10:55 AM | 1:38 PM | Parcial | – |
Lista de ciudades y municipios de MƩxico donde se verƔ de forma total
Te compartimos el listado de los municipios donde se verÔ el eclipse de manera total, la hora de inicio de la fase parcial, la hora de inicio de la fase total y la duración de esta.
DURANGO
MUNICIPIOS | INICIO PARCIAL | INICIO FASE TOTAL | DURACIĆN TOTALIDAD |
Bermejillo | 11:00:22 | 12:17:07 | 4m 27.7s |
CanatlƔn | 10:56:07 | 12:12:37 | 4m 27s |
Ceballos | 11:01:00 | 12:18:46 | 1m 54.9s |
ChavarrĆa | 10:53:16 | 12:09:31 | 4m 26.3s |
Ciudad Lerdo | 10:59:50 | 12:16:44 | 4m 16.8s |
Coneto de Comonfort | 10:57:02 | 12:13:34 | 4m 18.9s |
Corralitos | 10:53:08 | 12:09:40 | 4m 3.2s |
Cruz de Piedra | 10:54:09 | 12:10:32 | 4m 23.4s |
CuencamƩ | 10:58:14 | 12:15:35 | 3m 22.4s |
CuencamƩ de Ceniceros | 10:58:13 | 12:15:34 | 3m 22.6s |
Durango | 10:55:17 | 12:12:11 | 3m 46s |
El Lucero | 11:00:39 | 12:17:29 | 4m 25.8s |
El Salto | 10:53:52 | 12:10:13 | 4m 23.7s |
Francisco I. Madero | 10:56:28 | 12:13:26 | 3m 48.8s |
General Simón BolĆvar | 10:58:55 | 12:17:46 | 0m 39.5s |
Guadalupe Victoria | 10:56:49 | 12:14:03 | 3m 24.6s |
GuatimapƩ | 10:56:30 | 12:12:59 | 4m 19.9s |
Gómez Palacio | 10:59:57 | 12:16:52 | 4m 17.2s |
Ignacio Valencia | 10:58:38 | 12:15:50 | 2m 48.2s |
Juaja | 11:00:48 | 12:17:39 | 4m 26.2s |
La Blanca | 10:57:01 | 12:13:34 | 4m 26.9s |
La Ciudad | 10:53:21 | 12:09:34 | 4m 27s |
Las Bayas | 10:54:00 | 12:11:23 | 2m 44.4s |
Lerdo | 10:59:47 | 12:16:41 | 4m 17.2s |
MapimĆ | 10:59:58 | 12:16:41 | 4m 23.6s |
Nazas | 10:58:23 | 12:15:02 | 4m 27.3s |
Nombre de Dios | 10:55:28 | 12:14:03 | 0m 39.4s |
Nuevo Ideal | 10:56:28 | 12:13:01 | 4m 2.9s |
OtaƩz | 10:54:57 | 12:12:52 | 0m 37.1s |
OtƔez | 10:54:57 | 12:12:54 | 0m 34.8s |
Peñón Blanco | 10:57:37 | 12:14:34 | 3m 58.9s |
Pueblo Nuevo | 10:53:52 | 12:10:13 | 4m 23.8s |
PƔnuco de Coronado | 10:56:44 | 12:13:33 | 4m 4.2s |
Rodeo | 10:57:43 | 12:14:18 | 4m 20.2s |
San Juan del RĆo del Centauro del Norte | 10:57:02 | 12:13:38 | 4m 25.4s |
San Juan del RĆo | 10:57:03 | 12:13:38 | 4m 25.5s |
San Luis del Cordero | 10:58:34 | 12:15:11 | 4m 22.6s |
San Miguel de Papasquiaro | 10:56:01 | 12:12:41 | 3m 38s |
San Pedro del Gallo | 10:58:50 | 12:15:31 | 4m 13.9s |
Santiago Papasquiaro | 10:56:21 | 12:13:26 | 2m 40.1s |
Tayoltita | 10:53:46 | 12:10:09 | 3m 52s |
Tlahualilo de Zaragoza | 11:01:03 | 12:17:50 | 4m 27.3s |
VelardeƱa | 10:58:54 | 12:16:29 | 3m 3.7s |
NAYARIT
MUNICIPIO | INICIO PARCIAL | INICIO FASE TOTAL | DURACIĆN TOTALIDAD |
MarĆa Madre | 9:48:05 | 11:04:56 | 2m 35.7s |
COAHUILA
MUNICIPIO | INICIO PARCIAL | INICIO FASE TOTAL |
DURACIĆN TOTALIDAD
|
Abasolo | 11:05:56 | 12:23:43 | 3m 24.3s |
AcuƱa | 11:10:50 | 12:28:23 | 3m 23s |
Allende | 11:09:02 | 12:26:19 | 4m 23s |
CastaƱos | 11:05:09 | 12:23:58 | 1m 26.2s |
Ciudad AcuƱa | 11:10:51 | 12:28:23 | 3m 26.1s |
Ciudad Frontera | 11:05:26 | 12:23:39 | 2m 34.2s |
Ciudad Melchor MĆŗzquiz | 11:07:11 | 12:24:19 | 4m 27.2s |
Cuatro CiƩnegas | 11:04:40 | 12:21:52 | 4m 14.7s |
Cuatro CiƩnegas de Carranza | 11:04:40 | 12:21:52 | 4m 14.6s |
El Sauz | 11:07:10 | 12:24:42 | 3m 54.7s |
Escobedo | 11:06:04 | 12:23:47 | 3m 31.5s |
Francisco I. Madero | 11:00:38 | 12:17:37 | 4m 14.7s |
Frontera | 11:05:25 | 12:23:38 | 2m 35.2s |
Guerrero | 11:09:37 | 12:27:22 | 3m 42s |
JimƩnez | 11:10:41 | 12:27:55 | 4m 18.2s |
JuƔrez | 11:07:46 | 12:26:10 | 2m 23.8s |
La Cruz | 11:05:28 | 12:23:26 | 3m 1.7s |
Lamadrid | 11:05:10 | 12:22:35 | 3m 57s |
Las Delicias | 11:01:57 | 12:18:56 | 4m 20.7s |
Luchana | 11:00:45 | 12:17:47 | 4m 10.5s |
Matamoros | 11:00:10 | 12:17:25 | 3m 47.7s |
Monclova | 11:05:24 | 12:23:47 | 2m 17.6s |
Morelos | 11:09:06 | 12:26:20 | 4m 25.6s |
MĆŗzquiz | 11:07:12 | 12:24:20 | 4m 27.2s |
Nadadores | 11:05:24 | 12:23:08 | 3m 27s |
Nava | 11:09:18 | 12:26:36 | 4m 22.5s |
Nueva Rosita | 11:07:43 | 12:24:59 | 4m 21s |
Nuevo Venado | 11:04:32 | 12:22:04 | 3m 44.5s |
Obayos | 11:06:31 | 12:24:03 | 3m 53s |
Ocampo | 11:04:52 | 12:21:52 | 4m 23s |
Palau | 11:07:24 | 12:24:34 | 4m 26.4s |
Piedras Negras | 11:10:09 | 12:27:26 | 4m 24.3s |
Primero de Mayo | 11:06:20 | 12:24:24 | 2m 55.5s |
Progreso | 11:07:02 | 12:25:13 | 2m 45.8s |
Sabinas | 11:07:41 | 12:25:04 | 4m 11.6s |
Sacramento | 11:05:10 | 12:22:44 | 3m 42.7s |
San Alberto | 11:06:38 | 12:24:15 | 3m 45s |
San Antonio de la Cascada | 11:05:45 | 12:23:06 | 4m 6.2s |
San Blas | 11:05:59 | 12:23:12 | 4m 19.6s |
San Buenaventura | 11:05:31 | 12:23:18 | 3m 23s |
San Carlos | 11:10:18 | 12:27:34 | 4m 6.6s |
San JosƩ de Aura | 11:06:49 | 12:24:11 | 4m 8s |
San Juan de Sabinas | 11:07:35 | 12:24:48 | 4m 23.7s |
San Lorenzo | 11:10:36 | 12:28:18 | 3m 0s |
San Pedro | 11:00:58 | 12:18:17 | 3m 45.9s |
San Pedro de Las Colonias | 11:00:58 | 12:18:17 | 3m 45.6s |
Santa Teresa de SofĆa | 11:03:39 | 12:20:58 | 4m 0.6s |
Tlahaulilo | 11:01:55 | 12:18:45 | 4m 23.2s |
Torreón | 10:59:58 | 12:16:59 | 4m 8.4s |
Viesca | 11:00:23 | 12:19:17 | 0m 46s |
Villa Unión | 11:08:58 | 12:26:25 | 4m 8.7s |
Zaragoza | 11:09:14 | 12:26:26 | 4m 27.1s |
SINALOA
MUNICIPIOS | INICIO PARCIAL | INICIO FASE TOTAL |
DURACIĆN TOTALIDAD
|
Agua Caliente de GƔrate | 9:51:42 | 11:07:48 | 4m 26.7s |
Concordia | 9:51:59 | 11:08:04 | 4m 27s |
CoyotitƔn | 9:52:21 | 11:09:06 | 2m 39.3s |
Dimas | 9:51:59 | 11:08:59 | 2m 2s |
El Quelite | 9:52:02 | 11:08:18 | 3m 45.9s |
El Recodo | 9:52:02 | 11:08:08 | 4m 20.3s |
El Rosario | 9:51:39 | 11:07:58 | 4m 9.5s |
Escuinapa | 9:51:26 | 11:07:59 | 3m 45.7s |
MazatlƔn | 9:51:29 | 11:07:31 | 4m 17.5s |
Ojo de Agua | 9:51:14 | 11:08:29 | 2m 29.4s |
PƔnuco | 9:52:28 | 11:08:37 | 4m 27.2s |
Rosario | 9:51:48 | 11:09:28 | 1m 47.3s |
San Ignacio | 9:52:52 | 11:09:36 | 2m 48.4s |
Villa Unión | 9:51:36 | 11:07:38 | 4m 26.3s |