MĆ©xico,D.F.- Cada dos aƱos Interbrand realiza un estudio sobre las mejores marcas espaƱolas. A pesar de la dificil situaciĆ³n econĆ³mica de EspaƱa, el estudio presenta datos positivos ya que el 60% de las marcas seleccionadas han tenido un incremento en su valor de marca y un 18% son nuevas incorporaciones.
MƔs notas relacionadas:
ĀæNadie te ha dicho que cada marca es diferente?
4 marcas que aparecen sĆ³lo en Navidad
Motivo de inspiraciĆ³n: 10 diseƱos web de marcas
En el ranking se puede observar comoĀ las marcas del sector financiero se enecuentran en las primeras posiciones. Las marcas mĆ”s solidas son las que pertenecen al sector de consumo, moda y energĆ©tico de acuerdo con el estudio.
Los resultados muestran como cada vez las empresas son mƔs conscientes y la importancia de gestionar su marca,pero sobre todo preferencia y lealtad por parte de sus consumidores.
Ā
A continuaciĆ³n te presentamos las mejores 30 marcas de EspaƱa:
# | Marca | Valor de la marca |
1 | Movistar | 11,455 |
2 | Zara | 8,664 |
3 | Santander | 3,731 |
4 | Bancomer | 3,631 |
5 | La caixa | 1,081 |
6 | Repsol | 1,018 |
7 | Iberdrola | 996 |
8 | Mango | 930 |
9 | Bershka | 924 |
10 | El Corte Ingles | 889 |
11 | Mercadona | 812 |
12 | Mapfre | 759 |
13 | Massimo Dutti | 660 |
14 | Mahou | 619 |
15 | Prosegur | 614 |
16 | Dia | 567 |
17 | TelefĆ³nica | 553 |
18 | Banco Popular | 471 |
19 | Gas Natural Fenosa | 434 |
20 | Real Madrid | 406 |
21 | FC Barcelona | 399 |
22 | BANKIA | 393 |
23 | Banco Sabadell | 373 |
24 | Endesa | 351 |
25 | Cruzcampo | 269 |
26 | San Miguel | 249 |
27 | CampofrĆo | 234 |
28 | Cepsa | 232 |
29 | Jazztel | 227 |
30 | Mutua MadrileƱa | 217 |
Cifras en euros
Fuente:Interbrand