Lugar 2018 | Lugar 2017 | NOMBRE AGENCIA | CIUDAD SEDE | ÍNDICE DE FACTURACIÓN | ÍNDICE DE EMPLEO | ÍNDICE DE CUENTAS | MÉTRICAS DIGITALES | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TERAN TBWA | CDMX | 36.45 | 25.5 | 22.5 | 10.82 | 95.27 |
2 | 4 | YOUNG AND RUBICAM | CDMX | 26.15 | 17.92 | 22.33 | 7.86 | 74.26 |
3 | 2 | OGILVY | CDMX | 22.44 | 15.75 | 23 | 13.03 | 74.22 |
4 | 3 | MCCANN MEXICO | CDMX | 37.5 | 11.9 | 20.16 | 3.82 | 73.38 |
5 | 5 | FCB MÉXICO | CDMX | 17.78 | 11.3 | 22.47 | 8.59 | 60.14 |
6 | 12 | DDB MÉXICO | CDMX | 28.96 | 13.07 | 14.18 | 0.89 | 57.1 |
7 | 6 | VALE NETWORK | CDMX | 22.49 | 14.72 | 12.9 | 5.48 | 55.59 |
8 | 9 | 1N PRIMER NIVEL GROUP | CDMX | 19.18 | 9.12 | 22.14 | 4.15 | 54.59 |
9 | 8 | GANEM GROUP | CDMX | 20.62 | 13.57 | 19.69 | 0.41 | 54.29 |
10 | 10 | J. WALTER THOMPSON MÉXICO | CDMX | 17.15 | 8.47 | 16.21 | 11.42 | 53.25 |
11 | 19 | (ANÓNIMO) | CDMX | 12.2 | 13.06 | 17.77 | 9.8 | 52.83 |
12 | 13 | ALQUIMIA | JALISCO | 17.64 | 10.33 | 18.71 | 5.17 | 51.85 |
13 | 7 | PAUTA CREATIVA | CDMX | 17.9 | 8.04 | 17.26 | 7.91 | 51.11 |
14 | 11 | AREA6 | CDMX | 17.15 | 10.34 | 16.34 | 5.68 | 49.51 |
15 | 18 | ACHE | CDMX | 11.42 | 9.29 | 18.75 | 9.04 | 48.5 |
16 | 16 | CHEIL MÉXICO | CDMX | 14.14 | 15.54 | 15.43 | 2.46 | 47.57 |
17 | 17 | GAUDELLI MCW | CDMX | 16.53 | 8.69 | 13.37 | 8.45 | 47.04 |
18 | 14 | GREY MÉXICO | CDMX | 16.41 | 7.97 | 10.16 | 12.17 | 46.71 |
19 | 21 | ACE PUBLICIDAD | CDMX | 12.92 | 4.35 | 18.08 | 10.78 | 46.13 |
20 | 30 | PLAYER GROUP | CDMX | 17.2 | 5.33 | 15.99 | 6.12 | 44.64 |
21 | 27 | THINKING GROUP | JALISCO | 12.25 | 5.31 | 20.5 | 6.39 | 44.45 |
22 | 20 | AGENCIA I | CDMX | 11.49 | 12.04 | 13.44 | 7.25 | 44.22 |
23 | 29 | CEROCUATRO MOTOR CREATIVO | JALISCO | 13.84 | 7.2 | 16.43 | 6.6 | 44.07 |
24 | 28 | ARCHER TROY | CDMX | 8.52 | 4.51 | 18.94 | 11.94 | 43.91 |
25 | 22 | MIRUM | CDMX | 10.16 | 9.87 | 12.89 | 10.29 | 43.21 |
26 | NÓMADES | CDMX | 6.86 | 12.34 | 18.36 | 5.44 | 43 | |
27 | 31 | BC MÉXICO | NUEVO LEÓN | 16.84 | 9.16 | 13.02 | 3.05 | 42.07 |
28 | DOUBLEYOU MXICO | CDMX | 4.48 | 12.85 | 15.03 | 9.24 | 41.6 | |
29 | 35 | LA DOBLEVIDA | CDMX | 10.9 | 11.6 | 13.25 | 5.46 | 41.21 |
30 | 37 | ELEMENT | CDMX | 10.81 | 9.2 | 13.23 | 7.55 | 40.79 |
31 | 34 | GIDEAS | CDMX | 10.89 | 5.29 | 16.84 | 7.48 | 40.5 |
32 | 26 | RECREO | CDMX | 13.1 | 6.71 | 11.98 | 8.71 | 40.5 |
33 | 36 | FERRER | CDMX | 13.85 | 11.53 | 9.32 | 5.78 | 40.48 |
34 | 32 | SHARK BTL | CDMX | 15.87 | 5.9 | 18.48 | 0.19 | 40.44 |
35 | 74 | GRUPO LVT | NUEVO LEÓN | 5.89 | 10.92 | 14.95 | 8.51 | 40.27 |
36 | 15 | GRUPO CINCO | NUEVO LEÓN | 9.67 | 10.96 | 9.96 | 9.21 | 39.8 |
37 | 38 | APOSITIVO | NUEVO LEÓN | 8.84 | 10.36 | 16.07 | 4.22 | 39.49 |
38 | 33 | WE AGENCY | CDMX | 14.21 | 9.71 | 12.19 | 3.16 | 39.27 |
39 | 40 | P1STACHE CREATIVE BUREAU | CDMX | 6.48 | 11.13 | 16.38 | 5.21 | 39.2 |
40 | 63 | BÁSIKO | JALISCO | 4.64 | 9.03 | 14.8 | 10.4 | 38.87 |
41 | 39 | RICARTE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | VERACRUZ | 14.99 | 4.9 | 18.22 | 0.69 | 38.8 |
42 | 42 | GELATTINA | CDMX | 9.73 | 11.56 | 11.07 | 6.29 | 38.65 |
43 | 45 | MULLENLOWE | CDMX | 8.11 | 10.74 | 11.65 | 8.06 | 38.56 |
44 | 91 | GABANA MARKETING GROUP | CDMX | 7.58 | 11.22 | 14.51 | 5.2 | 38.51 |
45 | SMILE PILL | CDMX | 7.95 | 8.05 | 13.6 | 8.16 | 37.76 | |
46 | 43 | MEDIARA GROUP | PUEBLA | 11.29 | 5.6 | 20.76 | 0 | 37.65 |
47 | FOO STUDIO | CDMX | 3.99 | 10.68 | 14.61 | 8.03 | 37.31 | |
48 | ZETA PUBLICORP | CDMX | 12.21 | 11.19 | 13.26 | 0.04 | 36.7 | |
49 | 44 | LICUADORA | CDMX | 7.66 | 4.13 | 18.29 | 6.61 | 36.69 |
50 | CINETRANSFORMER | CDMX | 7.24 | 10.28 | 18.72 | 0.32 | 36.56 | |
51 | OH TRAVEL MARKETING | JALISCO | 4.08 | 6.41 | 15.34 | 10.4 | 36.23 | |
52 | PACHUCO DIGITAL | CDMX | 5.04 | 10.6 | 12.97 | 7.59 | 36.2 | |
53 | 114 | IMPACTO CAPITAL | CDMX | 6.09 | 8.91 | 11.44 | 9.69 | 36.13 |
54 | 56 | KAMIKAZE LAB | CDMX | 4.55 | 6.25 | 14.79 | 10.4 | 35.99 |
55 | 111 | MERKATEGIA | JALISCO | 3.65 | 7.99 | 13.15 | 10.83 | 35.62 |
56 | 57 | PUBLI MARKETING | CDMX | 9.73 | 11.9 | 12.86 | 0.52 | 35.01 |
57 | ASOMBRO! MARKETING | BAJA CALIFORNIA | 5.34 | 10.42 | 13.58 | 5.56 | 34.9 | |
58 | 93 | QUALIUM | YUCATÁN | 3.39 | 4.62 | 11.86 | 14 | 33.87 |
59 | AGENCIA DE MARKETING DIGITAL Y DISEO WEB | MAST | CDMX | 3.79 | 7.35 | 11.6 | 10.9 | 33.64 | |
60 | 145 | SISTEMAS INTEGRALES | CDMX | 7.86 | 7.35 | 17.66 | 0.36 | 33.23 |
61 | 61 | STARBRANDS | CDMX | 5.51 | 3.62 | 18.16 | 5.85 | 33.14 |
62 | 76 | AGENCIA MONTALVO | CDMX | 4.5 | 11.1 | 16.97 | 0.38 | 32.95 |
63 | VISO COMUNICACIÓN Y MERCADOTECNIA | NUEVO LEÓN | 3.74 | 5.65 | 12.33 | 11.21 | 32.93 | |
64 | 97 | EPICA | CDMX | 4.52 | 12.59 | 15.31 | 0.48 | 32.9 |
65 | MADISON TAILORED BRAND SOLUTION | CDMX | 6.39 | 6.6 | 19.06 | 0.69 | 32.74 | |
66 | GUATEQUE | CDMX | 7.94 | 11.65 | 12.99 | 0.14 | 32.72 | |
67 | 178 | ENDOR | YUCATÁN | 3.38 | 6.94 | 11.43 | 10.61 | 32.36 |
68 | 103 | KTC | CDMX | 5.69 | 9.47 | 9.44 | 7.5 | 32.1 |
69 | 108 | MERCADOTECNIA INTEGRAL | AGUASCALIENTES | 8.78 | 8.33 | 14.74 | 0.02 | 31.87 |
70 | 260 | HELIX | JALISCO | 8.38 | 9.27 | 13.95 | 0.2 | 31.8 |
71 | 96 | OTERO27 | JALISCO | 8.35 | 3.41 | 19.7 | 0.27 | 31.73 |
72 | 116 | FOLKLORE | CHIHUAHUA | 3.48 | 7.95 | 9.41 | 10.43 | 31.27 |
73 | PING SOLUTIONS | CDMX | 6.91 | 10.49 | 8.68 | 4.97 | 31.05 | |
74 | 49 | XPAND MARKETING GROUP | CDMX | 8.93 | 7.39 | 14.51 | 0.08 | 30.91 |
75 | IFAHTO | CDMX | 10.02 | 5.22 | 14.86 | 0.8 | 30.9 | |
76 | NARANTI MÉXICO | MICHOACÁN | 4.72 | 3.82 | 12.73 | 9.6 | 30.87 | |
77 | 53 | PAYROLING CORPORATION | CDMX | 7.1 | 5.6 | 17.91 | 0.08 | 30.69 |
78 | 106 | CREATIVO VALES | YUCATÁN | 4.46 | 7.74 | 12.48 | 6 | 30.68 |
79 | 162 | MAJADMA | NUEVO LEÓN | 5.8 | 11.5 | 13.23 | 0.11 | 30.64 |
80 | 71 | A 2020 | NUEVO LEÓN | 5.99 | 9.23 | 14.99 | 0.29 | 30.5 |
81 | 156 | SPARKLING | CDMX | 5.07 | 9.25 | 9.16 | 6.84 | 30.32 |
82 | 70 | CMV-R&R PARTNERS | CDMX | 8.03 | 10.84 | 10.88 | 0.39 | 30.14 |
83 | 100 | AKIRA PUBLICIDAD (UNIDAD DE NEGOCIO DE AKIRA COMPANY) | VERACRUZ | 7.57 | 4.4 | 17.85 | 0.22 | 30.04 |
84 | 77 | ONE SIMPLE IDEA | JALISCO | 4.24 | 7.05 | 13.8 | 4.74 | 29.83 |
85 | 159 | YELLOW COMUNICACIÓN | CDMX | 4.44 | 10.7 | 9.59 | 5.05 | 29.78 |
86 | CYAN MEDIA LAB | NUEVO LEÓN | 3.73 | 11.37 | 14.43 | 0.24 | 29.77 | |
87 | PUBLICIDAD Y SOLUCIONES GREEN | CDMX | 5.32 | 6.97 | 17.25 | 0.08 | 29.62 | |
88 | 167 | CONTINENTAL MEDIA | VERACRUZ | 4.08 | 7.95 | 6.47 | 11.09 | 29.59 |
89 | 65 | TOLKA ESTUDIO | CDMX | 4.52 | 10.21 | 12.86 | 1.81 | 29.4 |
90 | 148 | MARTE | CDMX | 6.49 | 9.22 | 9.48 | 3.63 | 28.82 |
91 | INSIGHT | JALISCO | 4.81 | 7.72 | 15.95 | 0.31 | 28.79 | |
92 | 84 | MAMUT | CDMX | 4.5 | 10.78 | 12.29 | 0.95 | 28.52 |
93 | 107 | NOBABEL S COMUNICACIÓN | JALISCO | 3.29 | 6.47 | 12.24 | 6.41 | 28.41 |
94 | 60 | CURIOSITY MEDIA GROUP | CDMX | 8.62 | 0 | 14 | 5.79 | 28.41 |
95 | 240 | LOS DEADLINES | BAJA CALIFORNIA | 4.4 | 11.57 | 12.04 | 0.12 | 28.13 |
96 | 66 | VOLÁTIL | PUEBLA | 4.28 | 5.61 | 17.33 | 0.45 | 27.67 |
97 | ADMARKETING BOUTIQUE | CDMX | 5.38 | 9.69 | 11.63 | 0.83 | 27.53 | |
98 | 202 | TACTIK MARKETING | CDMX | 3.83 | 6.52 | 16.7 | 0.36 | 27.41 |
99 | CREATIVOS RD | JALISCO | 5.88 | 3.53 | 8.91 | 8.53 | 26.85 | |
100 | 46 | NOMAD | CDMX | 4.48 | 7.62 | 14.55 | 0.1 | 26.75 |
101 | 87 | AD/ACOSTA | CDMX | 3.89 | 9.65 | 13.16 | 0.02 | 26.72 |
102 | 95 | THE WE COMPANY | QUERÉTARO | 3.33 | 8.62 | 8.9 | 5.74 | 26.59 |
103 | 109 | TANQUE GROUP | CDMX | 6.08 | 7.26 | 10.13 | 3.1 | 26.57 |
104 | INTELIGENCIA DIGITAL | QUERÉTARO | 3.77 | 6.64 | 9.35 | 6.8 | 26.56 | |
105 | 105 | LOCH MARKETING | GUANAJUATO | 4.88 | 5.36 | 14.5 | 1.79 | 26.53 |
106 | MEDIGRAF | JALISCO | 5.92 | 8.49 | 7.73 | 4.22 | 26.36 | |
107 | 166 | VISUAL CREATIVOS | BAJA CALIFORNIA | 5.06 | 8.23 | 6.49 | 6.41 | 26.19 |
108 | 237 | MOOD AGENCY | CDMX | 2.09 | 9.06 | 5.53 | 9.46 | 26.14 |
109 | 92 | SIGNO | SINALOA | 6.55 | 8.65 | 10.56 | 0.27 | 26.03 |
110 | 172 | MPMCREATIVOS | CDMX | 4.53 | 10.37 | 10.89 | 0.2 | 25.99 |
111 | 257 | OUTFOX AGENCY | CDMX | 4.11 | 8.66 | 11.85 | 1.25 | 25.87 |
112 | 173 | GRANT BRAND COMMUNICATIONS | JALISCO | 3.18 | 6.03 | 6.11 | 10.44 | 25.76 |
113 | 115 | GUERRERO PUBLICIDAD | NUEVO LEÓN | 8.1 | 9.55 | 7.64 | 0.44 | 25.73 |
114 | 124 | PUERCOESPIN CREATIVOS | PUEBLA | 3.66 | 8.77 | 13.05 | 0.21 | 25.69 |
115 | SBMAGAZINE | CDMX | 3.73 | 5.53 | 10.27 | 6.09 | 25.62 | |
116 | 75 | GRÖSSMAN BEYOND MARKETING | SONORA | 5.52 | 10.2 | 9.78 | 0.09 | 25.59 |
117 | 198 | TREVIO CREATIVO | BAJA CALIFORNIA | 2.7 | 7.01 | 6.47 | 9.31 | 25.49 |
118 | MERLIN EXPERIENTIAL MARKETING | SINALOA | 8.07 | 4.81 | 12.17 | 0.43 | 25.48 | |
119 | ESTILO Y MAS | CDMX | 3.49 | 8.71 | 13.07 | 0.04 | 25.31 | |
120 | LATAM DIGITAL MARKETING | CDMX | 2.33 | 6.65 | 4.64 | 11.67 | 25.29 | |
121 | BIRTH GROUP | PUEBLA | 2.41 | 6.77 | 8.7 | 7.33 | 25.21 | |
122 | BLUE DESIGN WORLDWIDE MXICO | CDMX | 3.64 | 5.86 | 6.38 | 9.32 | 25.2 | |
123 | 67 | CEREZO MARKETING | CDMX | 8.17 | 2.9 | 14.01 | 0.08 | 25.16 |
124 | 213 | KAUNAZ STRATEGIC BRANDING | BAJA CALIFORNIA | 4.81 | 7.45 | 8.66 | 3.99 | 24.91 |
125 | 168 | PIXEL & DOT | CDMX | 4.67 | 5.07 | 14.79 | 0.34 | 24.87 |
126 | CAMALEÓN MARKETING | CDMX | 3.95 | 10.14 | 10.26 | 0.52 | 24.87 | |
127 | WTF PUBLICIDAD | CHIAPAS | 3.27 | 10.71 | 9.95 | 0.83 | 24.76 | |
128 | ALGORITMO CREATIVE | NUEVO LEN | 3.77 | 6.41 | 11.3 | 3.22 | 24.7 | |
129 | CENTRO CREATIVO ESTUDIO PUBLICITARIO | JALISCO | 3.71 | 6.58 | 7.51 | 6.72 | 24.52 | |
130 | BVOH LAB & FILM | JALISCO | 3.89 | 12.48 | 7.59 | 0.45 | 24.41 | |
131 | OMB MEDIA | CDMX | 4.6 | 7.46 | 10.88 | 1.43 | 24.37 | |
132 | ARKEV | NUEVO LEÓN | 3.31 | 5.79 | 3.6 | 11.55 | 24.25 | |
133 | CREATIVE SOCIETY | MORELOS | 4.07 | 8.53 | 11.43 | 0.02 | 24.05 | |
134 | 104 | TEO HAPMAN | QUERÉTARO | 5.48 | 8.09 | 10.38 | 0.04 | 23.99 |
135 | 253 | LOFT MEDIA LATAM | CDMX | 4.32 | 7.9 | 11.15 | 0.5 | 23.87 |
136 | 224 | AKEVIA | NUEVO LEÓN | 3.53 | 9.4 | 8.15 | 2.73 | 23.81 |
137 | 208 | MKTI | JALISCO | 1.98 | 4.69 | 6.22 | 10.77 | 23.66 |
138 | WEB LOGICA | YUCATN | 4.09 | 5.61 | 6.08 | 7.84 | 23.62 | |
139 | 165 | ORCA BE CREATIVE | NUEVO LEN | 3.27 | 6.9 | 12.65 | 0.64 | 23.46 |
140 | BRANDQUO | PUEBLA | 4.53 | 3.47 | 14.37 | 0.88 | 23.25 | |
141 | 181 | DON MOSTACHN MARKETING Y COMUNICACIÓN | NUEVO LEÓN | 2.37 | 7 | 9.58 | 4.22 | 23.17 |
142 | A TODO MKT | CDMX | 3.7 | 4.64 | 10.14 | 4.57 | 23.05 | |
143 | AGENCIA CENTRAL MX | CDMX | 2.71 | 6.83 | 5.4 | 8.01 | 22.95 | |
144 | 243 | ACIMA | JALISCO | 3.39 | 7.69 | 11.63 | 0.24 | 22.95 |
145 | 82 | V MAS IDEAS | PUEBLA | 4.05 | 10.28 | 8.43 | 0.11 | 22.87 |
146 | CIMA PLATINO | BAJA CALIFORNIA SUR | 3.92 | 6.55 | 12.32 | 0.01 | 22.8 | |
147 | 120 | DGI ESTUDIO CREATIVO | CHIHUAHUA | 3.77 | 6.32 | 6.07 | 6.55 | 22.71 |
148 | 285 | IQ PUBLICIDAD, MKT & BTL AGENCY | CDMX | 4.32 | 7.48 | 10.83 | 0.08 | 22.71 |
149 | WEB CANCÚN | QUINTANA ROO | 3.63 | 6.06 | 3.18 | 9.72 | 22.59 | |
150 | THINKING SOCIAL | CDMX | 3 | 4.89 | 6.76 | 7.87 | 22.52 | |
151 | 256 | ABKAM COMUNICACIÓN | QUERÉTARO | 3.2 | 6.42 | 12.22 | 0.53 | 22.37 |
152 | M22 | CDMX | 3.76 | 7.9 | 10.19 | 0.47 | 22.32 | |
153 | CREATIVO DIGITAL STUDIO | CAMPECHE | 3.67 | 6.69 | 11.93 | 0.02 | 22.31 | |
154 | CREATIVE WORKS MXICO | CDMX | 2.59 | 5.96 | 5.88 | 7.74 | 22.17 | |
155 | SERVICIOS ASOCIADOS LAYN PUBLICIDAD | VERACRUZ | 3.88 | 6.81 | 10.7 | 0.57 | 21.96 | |
156 | 137 | STOCKUP | ESTADO DE MÉXICO | 3.71 | 8.15 | 9.47 | 0.33 | 21.66 |
157 | SOCIAL BLACK | CDMX | 2.07 | 8.55 | 5.03 | 5.99 | 21.64 | |
158 | MARKMEUP | YUCATÁN | 3.63 | 6.94 | 10.83 | 0.02 | 21.42 | |
159 | PASTA LABORATORIO CREATIVO | DURANGO | 3.73 | 6.24 | 11.17 | 0.24 | 21.38 | |
160 | 113 | NIVEL ESTRATEGICO | BAJA CALIFORNIA | 6.5 | 5.92 | 8.81 | 0 | 21.23 |
161 | TRAZOS CREATIVOS | CDMX | 3.79 | 3.22 | 3.91 | 10.25 | 21.17 | |
162 | MENTES EN VUELO | CDMX | 4.26 | 6.81 | 10.03 | 0 | 21.1 | |
163 | IMBORA SOLUCIONES EN MARKETING | CDMX | 3.62 | 5.98 | 4.38 | 7.11 | 21.09 | |
164 | 157 | 4U AGENCIA DE MARKETING INTEGRAL | DURANGO | 3.64 | 7.95 | 9.33 | 0.15 | 21.07 |
165 | 78 | LA INTUICIÓN | NUEVO LEÓN | 4.51 | 5.43 | 10.27 | 0.86 | 21.07 |
166 | MARKETING INTELIGENTE | SINALOA | 3.59 | 6.26 | 11.06 | 0 | 20.91 | |
167 | 191 | VALIENTE – BRANDING CREATIVO | MICHOACÁN | 2.55 | 6 | 12.19 | 0.06 | 20.8 |
168 | RM2 PUBLICIDAD | CHIHUAHUA | 6.28 | 8.92 | 5.45 | 0.07 | 20.72 | |
169 | 128 | IKÉ? LA BOUTIQUE CREATIVA | CDMX | 3.64 | 9.21 | 7.71 | 0.06 | 20.62 |
170 | EASYCLICKS SC | CDMX | 3.45 | 6.05 | 10.72 | 0.4 | 20.62 | |
171 | 62 | LAGENCITA | CDMX | 2.69 | 7.41 | 9.95 | 0.47 | 20.52 |
172 | PLAY AGENCY | NUEVO LEÓN | 3.79 | 5.17 | 11.27 | 0.1 | 20.33 | |
173 | 175 | TIPS MARKETING | BAJA CALIFORNIA | 7.69 | 6.37 | 6.07 | 0.08 | 20.21 |
174 | WEMOVE | TABASCO | 3.55 | 6.08 | 10.51 | 0.01 | 20.15 | |
175 | NÍQUEL MARKETING | YUCATN | 3.61 | 6.12 | 6.27 | 4.06 | 20.06 | |
176 | 126 | PARA TODO HAY FANS | JALISCO | 3.06 | 3.97 | 10.87 | 2.05 | 19.95 |
177 | 47 | CONCEPT EXPERTS | QUERÉTARO | 4.81 | 2.27 | 12.09 | 0.73 | 19.9 |
178 | BELÉROFON, SMART MARKETING | YUCATÁN | 3.55 | 5.89 | 10.29 | 0.03 | 19.76 | |
179 | 110 | REPÚBLICA URBANA / DIGITAL | NUEVO LEÓN | 3.95 | 8.76 | 6.6 | 0.37 | 19.68 |
180 | 254 | ALL BRANDS | NUEVO LEÓN | 3.26 | 7.6 | 8.8 | 0.02 | 19.68 |
181 | 112 | 1089 MEJORES IDEAS | QUERTARO | 2.66 | 7.82 | 8.69 | 0.5 | 19.67 |
182 | 117 | RETO PUBLICIDAD | JALISCO | 2.36 | 6.73 | 9.74 | 0.76 | 19.59 |
183 | 258 | NAZE | PACHUCA | 2.4 | 6.1 | 3.9 | 6.91 | 19.31 |
184 | ORBIT PUBLISHERS | CDMX | 1.56 | 2.62 | 8.6 | 6.44 | 19.22 | |
185 | 251 | VÍA3 COMUNICACIÓN | PUEBLA | 1.51 | 6.08 | 11.36 | 0.28 | 19.23 |
186 | 138 | PUNTO Y APARTE MERCADOTECNIA | AGUASCALIENTES | 2.18 | 4.85 | 12.16 | 0.03 | 19.22 |
187 | 286 | METEORA STUDIO | ZACATECAS | 2.34 | 5.03 | 11.2 | 0.28 | 18.85 |
188 | EL FOCO MKT | CDMX | 3.54 | 3.2 | 11.81 | 0.04 | 18.59 | |
189 | CHINELO | CDMX | 2.75 | 8.95 | 6.79 | 0.09 | 18.58 | |
190 | 73 | ACTIVE ZONE | ESTADO DE MÉXICO | 4.79 | 3.66 | 9.84 | 0.11 | 18.4 |
191 | PTE·INTERACTIVE | NUEVO LEÓN | 3.14 | 7.67 | 5.31 | 2.16 | 18.28 | |
192 | DESCOMUNAL DIGITAL | SINALOA | 2.29 | 4.99 | 10.68 | 0.25 | 18.21 | |
193 | MS REDCODE | CDMX | 3.63 | 6 | 8.36 | 0.01 | 18 | |
194 | F8CHO | NUEVO LEÓN | 3.59 | 4.91 | 9.23 | 0.25 | 17.98 | |
195 | W. HOUSE | QUERTARO | 3.88 | 7.41 | 6.59 | 0.05 | 17.93 | |
196 | 171 | CUATRO COMUNICACIÓN INTEGRAL | GUANAJUATO | 4.78 | 6.28 | 6.74 | 0.07 | 17.87 |
197 | ZTARK | PUEBLA | 2.64 | 6.96 | 7.74 | 0.34 | 17.68 | |
198 | PUNTO & CHROMA | QUERÉTARO | 3.58 | 6.15 | 7.84 | 0.01 | 17.58 | |
199 | 244 | AGENCIA SOUP | PUEBLA | 1.51 | 5.63 | 6.25 | 4.19 | 17.58 |
200 | 147 | AREPUBLICIDAD | MICHOACÁN | 3.25 | 6.83 | 4.86 | 2.47 | 17.41 |
201 | IDEA&MEDIA | VERACRUZ | 2.78 | 5.1 | 8.92 | 0.24 | 17.04 | |
202 | TWENTYFOURSEVEN | BAJA CALIFORNIA | 3.71 | 1.96 | 10.64 | 0.46 | 16.77 | |
203 | 204 | PRESS360 | JALISCO | 2.04 | 6.85 | 7.67 | 0.15 | 16.71 |
204 | MEDRANO PUBLICIDAD | CDMX | 3.7 | 5.2 | 7.71 | 0.09 | 16.7 | |
205 | 135 | FLOW MARKETING GROUP | BAJA CALIFORNIA | 2.35 | 4.91 | 9.34 | 0.1 | 16.7 |
206 | 235 | INTEGRA713 | QUERÉTARO | 4.88 | 5.3 | 6.04 | 0.25 | 16.47 |
207 | 146 | CONNECT IDEAS | JALISCO | 3.36 | 4.03 | 8.79 | 0.26 | 16.44 |
208 | SHUGERT MARKETING | SONORA | 3.74 | 6.15 | 6.42 | 0.04 | 16.35 | |
209 | 264 | CREATIVO MANHATTAN | YUCATÁN | 2.94 | 3.92 | 9.24 | 0.24 | 16.34 |
210 | 206 | ALX DESIGN | CDMX | 2.63 | 6.53 | 3.28 | 3.86 | 16.3 |
211 | 131 | CC2MÉXICO | OAXACA | 3.18 | 2.48 | 10.44 | 0.18 | 16.28 |
212 | 4AM SOLUCIONES CREATIVAS | SINALOA | 2.55 | 5.97 | 4.59 | 3.01 | 16.12 | |
213 | 101 | ORBETECH | CDMX | 2.08 | 5.86 | 8.1 | 0.06 | 16.1 |
214 | 180 | MACHAIN CREATIVIDAD COMERCIAL | DURANGO | 4.59 | 7.73 | 3.68 | 0.04 | 16.04 |
215 | LOCO | BAJA CALIFORNIA | 5.95 | 7.15 | 2.77 | 0.09 | 15.96 | |
216 | 281 | MKT & SALES CONSULTORIA | CDMX | 2.87 | 6.23 | 6.54 | 0.27 | 15.91 |
217 | DESCARGA BURO CREATIVO | YUCATÁN | 3.79 | 7.04 | 4.54 | 0.4 | 15.77 | |
218 | 119 | SACAPUNTAS IDEAS CON FILO | CDMX | 2.83 | 2.32 | 10.23 | 0.29 | 15.67 |
219 | YOUNG & CLEVER | CDMX | 3.57 | 9.14 | 2.78 | 0.01 | 15.5 | |
220 | GRUPOMAS BTL | MICHOACÁN | 3.8 | 5.48 | 4.99 | 1.15 | 15.42 | |
221 | 292 | BASE 10 | PUEBLA | 2.85 | 2.78 | 6.07 | 3.71 | 15.41 |
222 | 158 | LEVADURA | CDMX | 3.34 | 6.74 | 3.75 | 1.55 | 15.38 |
223 | 160 | AG COMUNICACIÓN INTEGRAL | ZACATECAS | 6.1 | 6.67 | 2.53 | 0 | 15.3 |
224 | OCHOCUARTOS | QUERÉTARO | 1.93 | 6.26 | 6.75 | 0.35 | 15.29 | |
225 | CREATIVY MEDIA GROUP | CHIHUAHUA | 3.78 | 6.99 | 4.19 | 0.22 | 15.18 | |
226 | CTRL MARKETING | QUERÉTARO | 3.7 | 3.89 | 7.53 | 0.04 | 15.16 | |
227 | 225 | VERSATYL COMPANY | VERACRUZ | 3.28 | 3.6 | 8.07 | 0.17 | 15.12 |
228 | PINECO COMUNICACIÓN | CDMX | 3.78 | 6.61 | 4.57 | 0.01 | 14.97 | |
229 | 216 | PGIOVAS | CDMX | 2.36 | 5.02 | 2.39 | 5.17 | 14.94 |
230 | 295 | FELIPA: CREATIVE STUDIO | CDMX | 1.84 | 6.49 | 6.53 | 0.05 | 14.91 |
231 | 179 | CUATRO MONOS | YUCATÁN | 1.15 | 6.32 | 6.9 | 0.52 | 14.89 |
232 | 193 | CR PUBLICIDAD | SONORA | 2.42 | 7.47 | 4.85 | 0.12 | 14.86 |
233 | 276 | MEDIA CENTER ONE | BAJA CALIFORNIA | 2.4 | 7.08 | 4.73 | 0.43 | 14.64 |
234 | KRASS Y ASOCIADOS | BAJA CALIFORNIA | 3.65 | 6.96 | 3.54 | 0.46 | 14.61 | |
235 | LONDON MÉXICO | NUEVO LEÓN | 3.55 | 6.53 | 2.17 | 2.35 | 14.6 | |
236 | LA ORQUESTA PUBLICISTAS | YUCATÁN | 3.74 | 4.76 | 5.88 | 0.09 | 14.47 | |
237 | GOLDEN SUB | JALISCO | 3.02 | 6.57 | 4.67 | 0.07 | 14.33 | |
238 | 183 | CONEKTICA AGENCIA CREATIVA DE PUBLICIDAD | PUEBLA | 2.63 | 6.11 | 5.13 | 0.37 | 14.24 |
239 | EXPODISEO | TABASCO | 3.99 | 5.05 | 4.99 | 0.2 | 14.23 | |
240 | 236 | MERKA CONSULTORÍA | MICHOACÁN | 4.48 | 6.13 | 3.46 | 0.12 | 14.19 |
241 | 221 | MERKACOACH | PUEBLA | 2.04 | 5.23 | 6.34 | 0.52 | 14.13 |
242 | AMPER AD | VERACRUZ | 3.32 | 6.43 | 4.23 | 0.02 | 14 | |
243 | GTT MERCADOTECNIA PUBLICIDAD Y SERVICIOS PROMOCIONALES | MORELOS | 3.97 | 5.14 | 4.69 | 0 | 13.8 | |
244 | NEVÁREZ PUBLICIDAD | CDMX | 4.26 | 5.58 | 3.96 | 0 | 13.8 | |
245 | VIRTUALNET MARKETING DIGITAL | GUANAJUATO | 3.36 | 6.18 | 4.13 | 0.07 | 13.74 | |
246 | 209 | JK COMERCIO ESTRATÉGICO | PUEBLA | 2.73 | 6.46 | 3.42 | 1.09 | 13.7 |
