Suscríbete a Merca2.0. Haz clic aquí

Ranking Agencias de Publicidad 2019

Las agencias de publicidad en el país se desarrollan en un entorno de interesante convulsión, mismo que si bien pinta muchos desaliños, también ofrece un abanico de oportunidades para entregar un nuevo y necesario valor a la industria.

Ranking de agencias de publicidad 2019

Posición 35% 28% 25% 12% 100%
Lugar 2019 Lugar 2018 NOMBRE AGENCIA CIUDAD ÍNDICE DE FACTURACIÓN ÍNDICE DE EMPLEO ÍNDICE DE CUENTAS MÉTRICAS DIGITALES Total
1 1 TERAN TBWA CIUDAD DE MÉXICO 35.00 28.00 13.75 9.83 86.58
2 3 OGILVY & MATHER CIUDAD DE MÉXICO 33.21 13.96 25.00 9.09 81.25
3 4 MCCANN WORLDGROUP MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO 24.49 23.47 22.41 0.71 71.08
4 5 FCB MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO 24.89 5.57 22.05 6.71 59.22
5 2 VMLY&R CIUDAD DE MÉXICO 20.84 15.15 14.35 7.00 57.35
6 6 DDB MEXICO CIUDAD DE MÉXICO 31.20 5.31 10.43 4.91 51.86
7 9 GANEM GROUP CIUDAD DE MÉXICO 22.97 5.45 13.99 7.51 49.93
8 7 VALE NETWORK CIUDAD DE MÉXICO 16.32 13.36 13.76 5.33 48.77
9 11 ( ANÓNIMO ) CIUDAD DE MÉXICO 22.31 10.39 8.95 6.99 48.63
10 8 1N PRIMER NIVEL GROUP CIUDAD DE MÉXICO 14.93 13.06 15.95 4.69 48.63
11 12 ALQUIMIA JALISCO 20.07 8.19 13.89 4.80 46.95
12 14 AREA6 CIUDAD DE MÉXICO 14.47 10.29 15.11 7.02 46.89
13 16 CHEIL MÉXICO S.A.. DE C.V. CIUDAD DE MÉXICO 18.05 11.48 9.79 7.05 46.37
14 24 ARCHER TROY CIUDAD DE MÉXICO 17.20 11.22 11.50 5.45 45.36
15 15 ACHE CIUDAD DE MÉXICO 21.99 3.34 12.73 7.01 45.06
16 22 AGENCIAI CIUDAD DE MÉXICO 16.33 10.83 11.91 5.29 44.37
17 13 PAUTA CREATIVA CIUDAD DE MÉXICO 18.39 10.81 11.20 3.79 44.19
18 0 CATORCE DIAS CIUDAD DE MÉXICO 17.49 11.71 9.08 5.20 43.48
19 20 PLAYER GROUP CIUDAD DE MÉXICO 17.51 11.72 10.85 3.33 43.41
20 31 GIDEAS CIUDAD DE MÉXICO 16.59 11.13 10.58 3.86 42.15
21 0 GEOMETRY CIUDAD DE MÉXICO 17.27 6.49 10.30 8.08 42.15
22 38 WE AGENCY CIUDAD DE MÉXICO 14.95 9.90 15.94 1.34 42.14
23 30 ELEMENT CIUDAD DE MÉXICO 18.34 7.39 11.19 5.10 42.02
24 27 BC MÉXICO NUEVO LEÓN 27.53 3.31 9.43 1.64 41.92
25 18 GREY MEXICO SA CIUDAD DE MÉXICO 26.11 2.37 6.90 6.28 41.66
26 17 GAUDELLI MCW CIUDAD DE MÉXICO 20.83 3.41 9.59 7.77 41.61
27 29 LA DOBLEVIDA CIUDAD DE MÉXICO 16.31 7.00 6.27 12.00 41.58
28 23 04 ST, S.C. JALISCO 20.13 7.79 8.23 5.37 41.52
29 48 ZETA PUBLICORP MÉXICO 16.88 11.66 12.22 0.73 41.49
30 10 J. WALTHER THOMPSON MEXICO CIUDAD DE MÉXICO 21.32 0.01 11.03 8.88 41.23
31 40 BÁSIKO JALISCO 15.65 7.53 15.34 2.58 41.11
32 19 ACE PUBLICIDAD CIUDAD DE MÉXICO 15.78 9.62 8.58 7.10 41.09
33 36 GRUPO 5 COMUNICACIÓN NUEVO LEÓN 21.74 4.57 10.98 3.78 41.07
34 0 DEVORAME OTRA VEZ SA DE CV CIUDAD DE MÉXICO 14.14 4.57 15.12 7.17 41.00
35 21 THINKING GROUP JALISCO 18.30 8.77 9.13 4.65 40.85
36 46 MEDIARA GROUP PUEBLA 13.19 5.87 15.41 6.22 40.70
37 37 A+POSITIVO NUEVO LEÓN 19.02 5.11 13.81 2.12 40.06
38 35 GRUPO LVT NUEVO LEÓN 8.26 8.62 12.99 10.09 39.95
39 0 BOXER TTL CIUDAD DE MÉXICO 12.66 12.12 9.60 5.33 39.72
40 32 RECREO MÉXICO 15.72 6.12 12.90 4.95 39.70
41 44 GABANA MARKETING GROUP CIUDAD DE MÉXICO 12.82 13.47 8.93 4.37 39.60
42 43 MULLENLOWE MÉXICO 22.24 4.20 4.31 8.78 39.53
43 50 CT GROUP CIUDAD DE MÉXICO 22.56 3.57 9.54 3.57 39.24
44 33 FERRER CIUDAD DE MÉXICO 21.59 7.19 8.55 1.65 38.97
45 60 SISTEMAS INTEGRALES CIUDAD DE MÉXICO 19.26 5.80 6.94 6.22 38.22
46 0 MKTEAM AGENCIA DE PUBLICIDAD YUCATÁN 17.12 2.70 9.12 8.89 37.83
47 54 KAMIKAZE LAB CIUDAD DE MÉXICO 18.49 2.48 7.51 9.04 37.52
48 39 P1STACHE CREATIVE BUREAU CIUDAD DE MÉXICO 14.71 5.77 12.13 4.77 37.39
49 51 OH! TRAVEL MARKETING JALISCO 14.50 3.32 12.26 7.26 37.34
50 42 GELATTINA MÉXICO 17.73 7.66 8.08 3.61 37.07
51 0 IDENNTO SA DE CV CIUDAD DE MÉXICO 12.93 1.97 15.80 6.20 36.91
52 0 INSTINTO MARKETING GROUP JALISCO 19.28 3.31 5.95 8.23 36.77
53 0 CENTRAL BUZZ CIUDAD DE MÉXICO 11.63 5.81 14.53 4.43 36.39
54 53 IMPACTO CAPITAL CIUDAD DE MÉXICO 21.41 5.52 2.29 7.15 36.37
55 71 OTERO27 JALISCO 17.83 3.43 8.84 6.26 36.36
56 0 FACTOR IDEA NUEVO LEÓN 15.84 6.39 8.89 5.08 36.20
57 63 VISO COMUNICACION Y MERCADOTECNIA NUEVO LEÓN 12.80 1.96 12.80 8.51 36.07
58 0 MANTRA YUCATÁN 12.90 3.48 13.74 5.91 36.03
59 76 NARANTI MÉXICO S.A. DE C.V. MICHOACÁN 16.79 5.44 12.07 1.33 35.63
60 80 A2020 NUEVO LEÓN 19.92 7.66 6.88 1.08 35.55
61 56 PUBLI MARKETING CIUDAD DE MÉXICO 17.77 5.67 6.56 5.41 35.42
62 62 AGENCIA MONTALVO CIUDAD DE MÉXICO 14.99 5.57 7.58 7.24 35.37
63 41 RICARTE ASESORES EN COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA VERACRUZ 20.75 3.68 7.17 3.56 35.16
64 55 MERKATEGIA, S.C. JALISCO 10.84 5.64 14.94 3.63 35.05
65 57 ASOMBRO! MARKETING BAJA CALIFORNIA 14.04 4.56 10.21 6.08 34.88
66 73 PING SOLUTIONS MÉXICO 13.33 6.73 11.90 2.89 34.84
67 45 SMILE PILL CIUDAD DE MÉXICO 15.65 13.47 1.40 4.25 34.77
68 67 ÉNDOR YUCATÁN 10.94 7.77 7.47 8.33 34.51
69 84 1 SIMPLE IDEA JALISCO 14.78 2.81 10.38 6.23 34.19
70 82 CMV-R&R PARTNERS S DE RL DE CV CIUDAD DE MÉXICO 19.42 4.13 5.20 5.35 34.10
71 58 QUALIUM YUCATÁN 18.29 3.66 3.03 9.10 34.09
72 0 GRUPOMAS AGENCIA BTL MICHOACÁN 16.18 3.47 7.65 6.74 34.04
73 92 MAMUT CIUDAD DE MÉXICO 17.87 6.57 5.40 4.11 33.94
74 0 SPICYMINDS CIUDAD DE MÉXICO 12.18 4.72 8.76 7.95 33.61
75 75 IFAHTO CIUDAD DE MÉXICO 20.00 6.35 4.58 2.46 33.38
76 0 STUDIO CREATIVO VERACRUZ 12.42 2.81 9.00 8.89 33.12
77 0 EKATAR ALL IN ONE MARKETING JALISCO 12.92 4.35 13.59 2.23 33.09
78 69 MINT MERCADOTECNIA INTEGRAL AGUASCALIENTES 19.89 3.09 4.70 5.34 33.01
79 81 SPARKLING CIUDAD DE MÉXICO 19.00 6.42 4.80 2.72 32.94
80 79 MAJADMA NUEVO LEÓN 13.84 5.95 6.14 6.96 32.89
81 0 GRUPO GE YUCATÁN 18.28 1.88 10.25 2.37 32.79
82 100 NOMAD MÉXICO 15.11 3.28 5.39 8.96 32.74
83 83 AKIRA PUBLICIDAD VERACRUZ 15.84 6.50 4.78 5.36 32.48
84 77 PAYROLING CORPORATION SA DE CV CIUDAD DE MÉXICO 17.13 5.11 6.60 3.56 32.40
85 91 INSIGHT JALISCO 16.95 5.32 4.56 5.33 32.17
86 118 MERLIN EXPERIENTIAL MARKETING SINALOA 16.48 6.92 6.09 2.67 32.16
87 105 LOCH MARKETING GUANAJUATO 17.63 3.15 4.17 7.13 32.08
88 135 LOFT MEDIA LATAM SC CIUDAD DE MÉXICO 16.61 3.83 5.04 6.28 31.76
89 114 PUERCOESPIN CREATIVOS PUEBLA 13.42 3.53 12.55 2.23 31.73
90 110 MPMCREATIVOS CIUDAD DE MÉXICO 13.97 5.23 6.26 6.25 31.71
91 0 EUREKA PUBLICIDAD SINALOA 15.93 3.60 7.45 4.58 31.57
92 155 LAYÚN ESTRATEGIAS & MARKETING VERACRUZ 18.80 2.86 3.60 6.23 31.49
93 121 BIRTH GROUP PUEBLA 17.16 7.95 1.79 4.56 31.47
94 115 SBMAGAZINE CIUDAD DE MÉXICO 10.69 3.83 7.77 9.10 31.39
95 112 GRANT AGENCY JALISCO 14.17 2.14 5.92 9.07 31.29
96 172 PLAY AGENCY NUEVO LEÓN 11.01 5.84 13.40 0.92 31.17
97 142 A TODO MKT CIUDAD DE MÉXICO 13.56 6.97 5.24 5.34 31.12
98 123 CEREZO MARKETING CIUDAD DE MÉXICO 16.19 6.53 5.81 2.50 31.03
99 0 NÓMADA MARKETING PUEBLA 16.30 3.40 2.32 8.89 30.91
100 103 TANQUE ABRAN PASO SA DE CV CIUDAD DE MÉXICO 18.16 5.52 6.55 0.58 30.81
101 70 HELIX JALISCO 22.23 2.68 5.21 0.68 30.80
102 0 VUX COMUNICACION INTEGRAL CIUDAD DE MÉXICO 13.04 3.96 4.86 8.91 30.77
103 139 ORCA BE CREATIVE NUEVO LEÓN 12.17 2.19 11.03 5.34 30.74
104 113 GUERRERO PUBLICIDAD NUEVO LEÓN 22.15 2.65 5.93 0.00 30.72
105 0 OCHENTA Y OCHO NAYARIT 15.94 2.81 2.97 8.89 30.62
106 124 KAUNAZ STRATEGIC BRANDING BAJA CALIFORNIA 17.04 1.84 6.34 5.39 30.61
107 133 CREATIVE SOCIETY MORELOS 15.44 5.02 2.88 7.11 30.45
108 156 STOCKUP MÉXICO 15.33 3.27 7.29 4.46 30.35
109 134 TEOHAPMAN QUERÉTARO 17.57 3.60 3.77 5.34 30.28
110 147 DGI ESTUDIO CREATIVO CHIHUAHUA 22.74 2.29 3.55 1.67 30.25
111 93 NOBABEL SÍ COMUNICACIÓN JALISCO 11.49 1.88 7.93 8.93 30.23
112 116 GRÖSSMAN BEYOND MARKETING SONORA 13.30 7.22 2.47 7.12 30.10
113 127 WTF PUBLICIDAD Y MEDIOS CHIAPAS 11.25 2.59 9.97 6.07 29.87
114 167 VALIENTE – BRANDING CREATIVO MICHOACÁN 12.26 1.96 10.30 5.34 29.86
115 111 OUTFOX AGENCY CIUDAD DE MÉXICO 13.53 2.16 5.22 8.89 29.81
116 152 M22 CIUDAD DE MÉXICO 15.32 4.70 6.74 3.04 29.80
117 158 MARKMEUP YUCATÁN 11.39 3.34 8.78 6.22 29.74
118 153 CREATIVO DIGITAL STUDIO CAMPECHE 13.43 2.21 8.70 5.33 29.67
119 141 DON MOSTACHON NUEVO LEÓN 10.44 2.74 7.44 9.05 29.66
120 0 EPA DIGITAL MÉXICO 14.13 5.51 7.13 2.83 29.60
121 102 THE WE COMPANY S.A DE CV QUERÉTARO 10.82 2.64 7.00 9.06 29.51
122 137 MKTI SA DE CV JALISCO 13.12 3.05 8.65 4.66 29.48
123 145 V MAS IDEAS PUEBLA 17.83 2.97 3.30 5.34 29.45
124 0 SUSTAM.COM JALISCO 13.47 5.05 4.73 6.18 29.42
125 0 DECÁLOGO PUBLICIDAD CHIAPAS 15.75 2.67 2.02 8.91 29.35
126 101 AD ACOSTA S.A. DE C.V. CIUDAD DE MÉXICO 15.02 3.82 10.36 0.12 29.31
127 47 FOO STUDIO CIUDAD DE MÉXICO 11.28 5.40 5.29 7.27 29.25
128 183 NAZE AGENCIA DE MARKETING DIGITAL HIDALGO 12.52 2.61 5.19 8.90 29.23
129 165 LA INTUICIÓN NUEVO LEÓN 14.03 3.83 5.97 5.38 29.20
130 85 YELLOW COMUNICACION CIUDAD DE MÉXICO 14.39 3.87 7.31 3.51 29.08
131 208 SHUGERT MARKETING SONORA 16.56 2.28 5.17 5.05 29.06
132 221 BASE 10 SA DE CV PUEBLA 17.75 4.25 3.39 3.61 28.99
133 95 LOS DEADLINES BAJA CALIFORNIA 13.26 2.72 4.06 8.90 28.94
134 0 NOUS MERCADOTECNIA SINALOA 12.34 3.41 4.18 8.89 28.82
135 195 W. HOUSE QUERÉTARO 13.13 4.22 7.93 3.31 28.59
136 130 BVOH LAB & FILM JALISCO 19.47 2.53 -0.56 7.15 28.58
137 0 AGENCIA HUIT NUEVO LEÓN 12.19 3.60 3.59 8.93 28.31
138 65 MADISON TAILORED BRAND SOLUTION CIUDAD DE MÉXICO 9.59 9.27 8.43 0.91 28.20
139 175 NÍQUEL MARKETING YUCATÁN 11.84 2.57 4.90 8.89 28.20
140 184 ORBIT PUBLISHERS CIUDAD DE MÉXICO 19.52 2.20 5.71 0.76 28.18
141 168 RM2 CHIHUAHUA 17.43 2.88 3.39 4.44 28.14
142 178 BELÉROFON YUCATÁN 9.90 3.24 6.03 8.89 28.05
143 120 LATAM DIGITAL MARKETING CIUDAD DE MÉXICO 9.57 5.22 4.47 8.79 28.05
144 209 CREATIVO MANHATTAN YUCATÁN 12.85 7.70 3.00 4.45 28.01
145 136 AKEVIA NUEVO LEÓN 14.81 3.12 3.68 6.38 27.99
146 164 4U AGENCIA DE MARKETING INTEGRAL DURANGO 15.66 2.89 3.99 5.34 27.88
147 0 MERCA3W CIUDAD DE MÉXICO 12.81 2.96 5.44 6.59 27.80
148 78 CREATIVO VALES YUCATÁN 18.67 5.26 2.98 0.73 27.63
149 0 KUKULHA JALISCO 11.34 3.38 4.01 8.89 27.63
150 0 KRAKEN COMUNICACIÓNES CIUDAD DE MÉXICO 11.82 2.51 4.35 8.89 27.58
151 0 DOUBLEYOU MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO 12.46 3.94 3.93 7.21 27.54
152 151 ABKAM COMUNICACION QUERÉTARO 12.73 2.06 8.29 4.45 27.53
153 0 ALBERI PUEBLA 14.39 3.80 5.86 3.44 27.49
154 0 KOALA DESIGN STUDIO PUEBLA 12.09 2.76 3.63 8.90 27.38
155 177 CONCEPT EXPERTS QUERÉTARO 14.53 5.71 4.81 2.29 27.34
156 122 BLUE DESIGN WORLDWIDE COLOMBIA CIUDAD DE MÉXICO 15.65 2.14 2.60 6.91 27.31
157 162 MENTES EN VUELO CIUDAD DE MÉXICO 12.66 6.00 2.40 6.22 27.28
158 0 EFECTO HUELLA MARKETING STUDIO JALISCO 12.11 3.29 2.98 8.89 27.27
159 188 EL FOCO MKT CIUDAD DE MÉXICO 11.45 3.60 3.24 8.89 27.17
160 161 TRAZOS MÉXICO 16.14 2.01 2.67 6.34 27.16
161 0 WIZARD RIVIERA MAYA MKT PR AND SOCIAL MEDIA QUINTANA ROO 12.42 1.97 3.41 9.31 27.10
162 117 TREVIÑO CREATIVO, S.C. BAJA CALIFORNIA 17.90 2.86 2.52 3.75 27.03
163 0 PARE MARKETING GUERRERO 14.52 2.64 0.76 8.91 26.84
164 107 VISUAL CREATIVOS BAJA CALIFORNIA 16.73 2.83 3.92 3.26 26.73
165 196 CUATRO COMUNICACIÓN GUANAJUATO 18.13 2.52 1.56 4.45 26.65
166 246 JK COMERCIO ESTRATÉGICO PUEBLA 13.48 2.00 2.20 8.92 26.60
167 174 WEMOVE MARKETING TABASCO 13.81 4.16 2.28 6.22 26.47
168 186 PUNTO Y APARTE MERCADOTECNIA AGUASCALIENTES 12.88 2.54 6.61 4.44 26.47
169 0 UNLIMITED MARKETING BOUTIQUE CIUDAD DE MÉXICO 12.36 2.28 2.92 8.90 26.46
170 0 CONVEY PUBLICIDAD CIUDAD DE MÉXICO 11.73 3.04 2.74 8.89 26.40
171 290 EL SOMA PUBLICIDAD AGUASCALIENTES 13.78 2.03 1.64 8.89 26.34
172 129 CENTRO CREATIVO, COMUNICACIÓN & MERCADOTECNIA JALISCO 17.62 2.25 2.42 3.80 26.09
173 187 METEORA STUDIO ZACATECAS 13.87 3.63 4.08 4.47 26.05
174 212 4AM SOLUCIONES CREATIVAS SINALOA 16.15 3.20 2.18 4.45 25.97
175 96 VOLÁTIL PUEBLA 11.30 2.01 3.75 8.90 25.96
176 0 SLOGAN PUBLICIDAD, S.A DE C.V. CIUDAD DE MÉXICO 17.17 2.31 2.20 4.27 25.94
177 214 MACHAIN CREATIVIDAD COMERCIAL DURANGO 17.67 2.30 1.45 4.45 25.87
178 192 DESCOMUNAL DIGITAL SINALOA 15.34 2.65 2.52 5.34 25.85
179 197 ZTARK PUEBLA 14.46 3.55 6.64 1.19 25.84
180 201 IDEA&MEDIA CIUDAD DE MÉXICO 13.02 3.42 3.85 5.36 25.65
181 0 RENÉ & CO. CIUDAD DE MÉXICO 10.34 4.47 1.91 8.89 25.61
182 148 IQ PUBLICIDAD MKT & BTL AGENCY CIUDAD DE MÉXICO 10.38 2.12 4.21 8.89 25.60
183 190 ACTIVE ZONE PUBLICIDAD MÉXICO 13.75 3.15 5.32 3.29 25.51
184 181 1089 MEJORES IDEAS QUERÉTARO 9.52 3.55 7.78 4.62 25.47
185 0 81 MARKETING QUERÉTARO 12.24 2.51 1.79 8.89 25.42
186 239 EXPODISEÑO TABASCO 14.88 2.62 2.53 5.33 25.36
187 255 GT STUDIO TLAXCALA 8.44 3.05 4.89 8.89 25.27
188 169 IKÉ!? LA BOUTIQUE CREATIVA CIUDAD DE MÉXICO 16.61 2.18 1.05 5.39 25.23
189 0 LÍNEA IMAGEN MÉXICO 12.84 2.13 6.61 3.57 25.15
190 231 CUATRO MONOS YUCATÁN 11.38 2.85 6.37 4.45 25.05
191 0 BLITZ MARKETING BAJA CALIFORNIA 12.13 2.31 1.64 8.89 24.98
192 176 PARA TODO HAY FANS JALISCO 15.01 3.70 5.06 1.18 24.95
193 0 MESCALINA MICHOACÁN 12.46 5.70 4.89 1.89 24.94
194 218 SACAPUNTAS IDEAS CON FILO CIUDAD DE MÉXICO 0.00 6.36 14.59 3.95 24.90
195 241 MERKACOACH MARKETING PUEBLA 14.57 2.44 3.44 4.45 24.90
196 200 AREPUBLICIDAD MICHOACÁN 12.32 2.39 1.28 8.90 24.90
197 52 PACHUCO DIGITAL CIUDAD DE MÉXICO 13.13 5.40 4.15 2.19 24.88
198 205 FLOW MARKETING GROUP BAJA CALIFORNIA 15.78 2.33 2.31 4.45 24.87
199 0 MECHA KORTA PUBLICIDAD CIUDAD DE MÉXICO 11.90 3.16 0.85 8.89 24.79
200 198 PUNTO & CHROMA QUERÉTARO 8.95 2.38 4.55 8.89 24.76
201 229 PGIOVAS CIUDAD DE MÉXICO 13.27 2.82 7.61 0.85 24.56
202 87 GREEN MKT CIUDAD DE MÉXICO 13.56 -1.22 10.29 1.90 24.54
203 0 PARROT MARKETING CHIAPAS 11.20 2.27 2.15 8.89 24.51
204 219 YOUNG & CLEVER CIUDAD DE MÉXICO 16.66 2.33 1.05 4.44 24.49
205 206 INTEGRA713 QUERÉTARO 17.35 3.23 3.38 0.46 24.42
206 0 SOVIÉTICA NUEVO LEÓN 12.60 2.04 0.76 8.99 24.38
207 150 THINKING SOCIAL CIUDAD DE MÉXICO 9.61 5.53 5.11 4.12 24.37
208 266 LIMÓN CON CHÍA CIUDAD DE MÉXICO 10.22 2.84 2.36 8.90 24.32
209 0 BIPOLAR NUEVO LEÓN 12.12 5.01 4.41 2.75 24.29
210 159 PASTA LABORATORIO CREATIVO DURANGO 11.74 2.94 7.51 2.05 24.24
211 257 MEDICAD® VERACRUZ 16.04 2.67 4.54 0.94 24.19
212 199 AGENCIA SOUP PUEBLA 11.45 2.77 3.72 6.25 24.18
213 0 CKREA MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO 11.13 2.63 1.49 8.90 24.15
214 217 DESCARGA BURÓ CREATIVO YUCATÁN 15.03 2.32 6.25 0.52 24.11
215 222 LEVADURA NUEVO LEÓN 15.14 2.03 3.87 3.06 24.11
216 0 ASTORIA ESTUDIO SINALOA 12.03 1.96 1.12 8.89 24.01
217 144 ACIMA – AGENCIA DIGITAL JALISCO 12.35 3.59 5.20 2.63 23.78
218 0 GOGA MARKETING JALISCO 10.04 2.87 3.40 7.40 23.72
219 227 VERSATYL COMPANY VERACRUZ 12.80 2.86 2.68 5.35 23.70
220 207 CONNECT IDEAS JALISCO 12.31 2.73 3.25 5.36 23.65
221 0 ROXTY CITY BAJA CALIFORNIA 12.63 1.89 0.17 8.90 23.60
222 166 MARKETING INTELIGENTE EI SINALOA 9.94 2.74 1.91 8.89 23.47
223 269 FUNKY COMPANY CIUDAD DE MÉXICO 12.73 2.84 1.44 6.24 23.24
224 238 CONEKTICA AGENCIA CREATIVA PUEBLA 12.62 2.43 1.96 6.23 23.24
225 275 MANGO.MX TAMAULIPAS 13.16 2.36 3.24 4.45 23.21
226 247 CENTRAL MARKETING GUANAJUATO 8.32 4.20 7.15 3.40 23.06
227 131 CC2MEXICO OAXACA 12.77 3.25 3.38 3.56 22.96
228 233 MEDIA CENTER ONE BAJA CALIFORNIA 9.37 2.65 1.97 8.89 22.88
229 204 MEDRANO PUBLICIDAD MÉXICO 11.57 2.94 4.85 3.49 22.85
230 267 NIVEL 8 COAHUILA 12.67 1.97 1.05 7.12 22.81
231 0 CHULA MEDIA VERACRUZ 12.68 2.03 3.87 4.22 22.79
232 0 16 CREATIVO CIUDAD DE MÉXICO 8.80 2.24 2.75 8.98 22.77
233 0 APV ANOTHER POINT OF VIEW S.A. DE C.V. CIUDAD DE MÉXICO 10.16 2.45 1.24 8.89 22.74
234 160 NIVEL ESTRATEGICO MEXICO – NIVEL GLOBAL USA BAJA CALIFORNIA 4.51 4.50 4.65 8.89 22.54
235 252 SUITE SINALOA 11.17 2.19 2.45 6.39 22.20
236 224 OCHOCUARTOS QUERÉTARO 14.66 2.08 4.54 0.86 22.15
237 254 CREAMÉTRICA INTERACTIVE GUANAJUATO 11.85 1.97 1.99 6.23 22.03
238 0 EXPRESA3 QUERÉTARO 13.43 1.93 1.18 5.41 21.95
239 256 ¿QUÉ ONDA? INNOVACIÓN CREATIVA CIUDAD DE MÉXICO 11.74 2.10 5.43 2.67 21.94
240 230 FELIPA: CREATIVE STUDIO CIUDAD DE MÉXICO 11.55 3.08 2.82 4.45 21.90
241 0 ALOHA LABS CIUDAD DE MÉXICO 9.69 2.22 1.01 8.90 21.83
242 262 IMAGINARE PUBLICIDAD QUERÉTARO 8.79 2.12 1.99 8.89 21.79
243 0 MARKETING BOX DURANGO 8.79 2.61 1.47 8.90 21.76
244 291 MSM SOLUTIONS CIUDAD DE MÉXICO 9.70 2.87 3.85 5.34 21.76
245 0 ADVANTAGE CREATIVE MARKETING SAPI DE CV CIUDAD DE MÉXICO 12.79 4.00 4.25 0.66 21.71
246 274 TYPOTECA PUBLICIDAD NAYARIT 11.44 2.54 2.27 5.36 21.61
247 268 LINE BRANDING BAJA CALIFORNIA 10.53 3.37 4.31 3.30 21.50
248 273 GRAPHOS COMUNICACIÓN CREATIVA CIUDAD DE MÉXICO 12.32 2.50 1.25 5.39 21.46
249 283 MERK-AD BAJA CALIFORNIA SUR 12.19 1.95 1.78 5.36 21.29
250 64 EPICA CIUDAD DE MÉXICO 10.91 4.53 4.68 1.17 21.28
251 261 LARTEN PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. CIUDAD DE MÉXICO 10.70 3.00 2.19 5.34 21.23
252 180 ALL BRANDS NUEVO LEÓN 11.52 2.24 2.37 4.96 21.08
253 171 LAGENCITA CIUDAD DE MÉXICO 7.32 1.37 3.21 8.94 20.85
254 0 TNA (THE NEW AGENCY) NUEVO LEÓN 12.54 4.33 2.78 0.70 20.35
255 276 KREA CO JALISCO 7.74 2.23 1.48 8.89 20.34
256 292 MEDUSA PUBLICIDAD + MARKETING NAYARIT 8.64 1.90 -1.44 11.09 20.19
257 249 LIFE ON MARS CIUDAD DE MÉXICO 7.37 2.68 0.98 8.89 19.92
258 210 ALX DESIGN CIUDAD DE MÉXICO 11.97 2.32 3.59 1.85 19.72
259 248 GRUPO PÓRTICO SAN LUIS POTOSÍ 6.79 1.99 1.59 8.89 19.26
260 289 LEBENSWERK S.A. DE C.V. CIUDAD DE MÉXICO 14.02 2.29 1.27 0.42 17.99
261 250 TRIADA MEDIOS CIUDAD DE MÉXICO 8.94 2.07 2.97 3.53 17.51
262 189 CHINELO CIUDAD DE MÉXICO 9.39 3.10 3.13 1.30 16.92
263 72 FOLKLORE CHIHUAHUA 13.35 6.29 -11.85 9.00 16.79
264 242 AMPER AD VERACRUZ 10.19 2.16 1.47 2.07 15.89
265 235 LONDON MÉXICO NUEVO LEÓN 8.61 2.86 0.07 3.76 15.29
266 287 ONGRAFIT PUBLICIDAD JALISCO 12.61 1.90 0.00 0.00 14.52

Obtén un més gratis a Merca2.0 premium

Cancela en cualquier momento
Acceso exclusivo a rankings y radiografías.
Análisis profundos y casos de estudio de éxito.
Historial de la revista impresa en formato digital.

¡Disfruta de lo mejor del marketing sin costo alguno por un mes!

Más de 150,000 mercadólogos inscritos en nuestros boletín de noticias diarias.

Premium

Populares

Únete a más de 150,000 lectores

Regístrate a nuestro newsletter en la siguiente forma y recibe a primera hora las noticias más importantes de mercadotecnia, publicidad y medios en tu correo.

Más de Merca2.0

Artículos relacionados

You don't have credit card details available. You will be redirected to update payment method page. Click OK to continue.