36 marcas de automóviles más eficientes en twitter
Cifras en millones de impresiones
# | Marca | Tweets originales | Total de impresiones | Eficiencia Tweet |
31 | Toyota | 13,311 | 15,267 | 1.15 |
32 | General Motors | 963 | 1,097 | 1.14 |
33 | Mazda | 2,453 | 2,744 | 1.12 |
34 | Volkswagen | 23,044 | 25,300 | 1.10 |
35 | Mitsubishi | 2,376 | 2,556 | 1.08 |
36 | GMC | 4,373 | 4,673 | 1.07 |
Fuente: Departamento de Investigación Merca2.0 con base en el análisis de 261,842 millones de impresiones a nivel mundial en los pasado 12 meses.
Total de impresiones:
Crédito de fotografía Shutterstock