- Netflix es, en la actualidad, la plataforma de streaming con mƔs suscriptores en todo el mundo.
- Gracias al Ć©xito de “El Juego del Calamar”, el sitio cuenta con 213 millones de suscriptores y se espera que termine el 2021 con 222 millones.
- El precio de la suscripciĆ³n de Netflix tiene un costo distinto en todo el mundo; aquĆ te decimos dĆ³nde es mĆ”s barato y mĆ”s caro suscribirse.
Pareciera que, hoy en dĆa, es una necesidad pagar una suscripciĆ³n de Netflix o de otras plataformas de streaming, mĆ”s que un lujo, pues la televisiĆ³n tradicional a pasado, prĆ”cticamente, a segundo plano.
Netflix se fundĆ³ en 1997 pero fue hace hace unos aƱos que comenzĆ³ a ganar popularidad y, poco a poco, a desplazar a los contenidos tradicionales de televisiĆ³n, hasta llegar al punto de que, en la actualidad, es una la plataforma de streaming con mayor cantidad de usuarios en el mundo.
Hasta abril de este aƱo, el servicio contaba con 203,7 millones de suscriptores a cualquiera de sus planes (bĆ”sico, estĆ”ndar y premium), superando con creces los nĆŗmeros de otras aplicaciones como Amazon Prime Video (200 millones de suscriptores), HBO (140 millones) y Disney Plus (100 millones), entre otras mĆ”s.
Estos nĆŗmeros, por supuesto, se dieron a conocer antes de que llegara la que, ahora, es la serie mĆ”s vista en la historia de Netflix, Squid Game (El Juego del Calamar), la cual se estrenĆ³ el pasado 17 de septiembre y, de inmediato, se convirtiĆ³ en tendencia y se posicionĆ³ en el Top 10 de la plataforma en varios paĆses, MĆ©xico incluido.
Recordemos que, hace unos dĆas, se dio a conocer que, gracias a El Juego del Calamar, Netflix recibiĆ³ poco mĆ”s de cuatro millones de nuevos suscriptores, teniendo hasta ahora 213 millones de usuarios conectados, esperando cerrar el 2021 con 222 millones.
Dentro de estos millones de suscriptores, hay algunos que se suscriben a travĆ©s de VPN en otros paĆses con el Ćŗnico propĆ³sito de pagar menos, esto debido a que la cuenta puede usarse en cualquier parte del mundo sin importar del lugar donde se haya creado. Esta estrategia o truco es muy utilizada por los usuarios para ahorrarse un poco de dinero.
Ahora bien, como se sabe, Netflix tiene un precio distinto en el mundo; en algunos paĆses cuesta mĆ”s que en otros en cualquiera de sus planes de suscripciĆ³n, ademĆ”s de que cada paĆs cuenta con su propio catĆ”logo o contenido, aunque, por lo general, algunas series originales se lanzan en todo el mundo. Pero ĀæcuĆ”nto cuesta Netflix en el mundo? AquĆ te decimos cuĆ”l es el costo de la suscripciĆ³n a la plataforma en diversos paĆses:
PaĆs | Plan BĆ”sico | Plan EstĆ”ndar | Plan Premium |
---|---|---|---|
Argentina | 3,28 dĆ³lares | 5,4 dĆ³lares | 7,87 dĆ³lares |
Australia | 8,52 dĆ³lares | 12,39 dĆ³lares | 15,49 dĆ³lares |
Austria | 9,8 dĆ³lares | 15,94 dĆ³lares | 22 dĆ³lares |
BĆ©lgica | 9,8 dĆ³lares | 14,71 dĆ³lares | 19,62 dĆ³lares |
Brasil | 4,13 dĆ³lares | 6,2 dĆ³lares | 8,65 dĆ³lares |
CanadĆ” | 7,86 dĆ³lares | 11,8 dĆ³lares | 14,94 dĆ³lares |
Chile | 8,38 dĆ³lares | 11,73 dĆ³lares | 15 dĆ³lares |
Colombia | 4,95 dĆ³lares | 7,88 dĆ³lares | 11,4 dĆ³lares |
Dinamarca | 13 dĆ³lares | 16,34 dĆ³lares | 21,3 dĆ³lares |
Ecuador | 7,99 dĆ³lares | 10,99 dĆ³lares | 13,99 dĆ³lares |
Estonia | 9,8 dĆ³lares | 12,26 dĆ³lares | 14,71 dĆ³lares |
Finlandia | 9,8 dĆ³lares | 14,71 dĆ³lares | 19,62 dĆ³lares |
Francia | 9,8 dĆ³lares | 14,71 dĆ³lares | 19,62 dĆ³lares |
Alemania | 9,8 dĆ³lares | 15,94 dĆ³lares | 22 dĆ³lares |
Grecia | 9,8 dĆ³lares | 13,48 dĆ³lares | 17,16 dĆ³lares |
HungrĆa | 8,55 dĆ³lares | 10,95 dĆ³lares | 13,7 dĆ³lares |
India | 6,81 dĆ³lares | 8,85 dĆ³lares | 10,9 dĆ³lares |
Indonesia | 8,53 dĆ³lares | 10,88 dĆ³lares | 13,23 dĆ³lares |
Irlanda | 9,8 dĆ³lares | 15,94 dĆ³lares | 22 dĆ³lares |
Italia | 9,8 dĆ³lares | 14,71 dĆ³lares | 19,62 dĆ³lares |
JapĆ³n | 8,49 dĆ³lares | 12,74 dĆ³lares | 19,1 dĆ³lares |
Lituania | 9,8 dĆ³lares | 12,26 dĆ³lares | 14,71 dĆ³lares |
Malasia | 8,67 dĆ³lares | 11,14 dĆ³lares | 13,62 dĆ³lares |
MĆ©xico | 7 dĆ³lares | 9,87 dĆ³lares | 13,4 dĆ³lares |
Holanda | 9,8 dĆ³lares | 13,48 dĆ³lares | 17,16 dĆ³lares |
Nueva Zelanda | 8,68 dĆ³lares | 12,3 dĆ³lares | 15,92 dĆ³lares |
Noruega | 10,54 dĆ³lares | 12,91 dĆ³lares | 18,83 dĆ³lares |
PerĆŗ | 6,89 dĆ³lares | 9,63 dĆ³lares | 12,39 dĆ³lares |
Filipinas | 7 dĆ³lares | 9,54 dĆ³lares | 11,41 dĆ³lares |
Polonia | 9,28 dĆ³lares | 11,73 dĆ³lares | 14,19 dĆ³lares |
Portugal | 9,8 dĆ³lares | 13,48 dĆ³lares | 17,16 dĆ³lares |
RumanĆa | 9,8 dĆ³lares | 12,26 dĆ³lares | 14,71 dĆ³lares |
Rusia | 8 dĆ³lares | 10,73 dĆ³lares | 13,42 dĆ³lares |
Corea del sur | 8,68 dĆ³lares | 10,97 dĆ³lares | 13,26 dĆ³lares |
EspaƱa | 9,28 dĆ³lares | 14,71 dĆ³lares | 19,62 dĆ³lares |
Suecia | 10,84 dĆ³lares | 13,28 dĆ³lares | 19,37 dĆ³lares |
Suiza | 13,46 dĆ³lares | 19,12 dĆ³lares | 24,7 dĆ³lares |
Tailandia | 9,29 dĆ³lares | 11,62 dĆ³lares | 13,95 dĆ³lares |
TurquĆa | 3,68 dĆ³lares | 5,58 dĆ³lares | 7,49 dĆ³lares |
Reino Unido | 8,13 dĆ³lares | 13,56 dĆ³lares | 18,99 dĆ³lares |
Estados Unidos | 8,99 dĆ³lares | 13,99 dĆ³lares | 17,99 dĆ³lares |
Tal como muestra la tabla, Argentina es el paĆs donde el plan bĆ”sico es mĆ”s barato con un precio de 3.28 dĆ³lares al mes, mientras que en TurquĆa tiene un valor de 3.68 dĆ³lares.
Por su parte, Suiza es el paĆs donde el Plan Premium es el mĆ”s caro, con un precio de 24.7 dĆ³lares mensuales; en lugares como Alemania y Austria cuesta 22 dĆ³lares.
Ahora lee: