Si acostumbras ir a la tienda por unas galletas Marinela, unos Twinkie o Chocotorros y tienes la impresión de que “todo está más caro”, estás en lo correcto. El precio de varios productos Bimbo tuvieron un incremento que en promedio va de 1 a 2 pesos. Así lo informó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) a través de un comunicado.
La ANPEC compartió un listado en el que se muestran las variaciones en los costos en productos de Bimbo, Marinela, Tía Rosa, Wonder y Lara.
Algunos productos incluso han incrementado su precio hasta en 4 pesos. Tal es el caso del Pan Cero Cero, el Pan Cero Multigrano y las Semitas de Tía Rosa.
Los productos Bimbo que más subieron en agosto 2023
La información difundida por la ANPEC se basa en la Lista de precios sugeridos por Bimbo a los pequeños comerciantes con fecha del 21 de agosto 2023.
De acuerdo con dicho listado, los productos que más han aumentado su costo en términos porcentuales son:
- Rocko al pasar de 6 a 8 pesos, con un incremento de 33%
- Polvoroncito de una pieza, al pasar de 1.5 a 2 pesos, con un incremento de 33%
- Semitas de Tía Rosa subieron de 19 a 24 pesos, la variación del precio es de 26.3%
- Mini Chocotorro subió de 6 a 7 pesos, es decir16.67%
- Mini Twinkie pasó de 6 a 7 pesos, la variación de su precio fue de 16.67%
- Colchones de 6 piezas pasaron de 14 a 16 pesos, el aumento fue de 14.29%
- Rebanadas aumentaron de 7 a 8 pesos, lo que presenta 14.29%
- Cajilla Mobi subieron 10 pesos, al pasar de 70 a 80 pesos; aumentaron un 14.29%
- Mini pastelitos aumentaron de 7 a 8 pesos, es decir, un 14.29%
- Muffin subió de 15 a 17 pesos, lo que representa un aumento de 13.33%
- Empanadita de fresa (2 piezas) pasó de 8 a 9 pesos, el incremento de su precio es de 12.5%
- Mini Doraditas subieron un peso, al pasar de 9 a 10 pesos, lo que representa 11.11%
- Panchoncitos (2 piezas) subieron dos pesos, un 11.11%
En la lista de productos que aumentaron su precio también se encuentran las Barritas de fresa, las galletas Lors, los Platívolos, las Suavicremas, , los Triki-Trakes, las Príncipe, Canelitas, entre otras.
Lista completa de aumento de precios de Bimbo agosto 2023
Esta es la tabla completa de la información que ha difundido la ANPEC a propósito del incremento en los productos de Bimbo.
PRODUCTOS | abr-23 | ago-23 | VARIACIÓN (%) | VARIACIÓN $ |
Rocko | 6 | 8 | 33.33 | 2 |
Polvoroncito 1p | 1.5 | 2 | 33.33 | 0.5 |
Semitas 2p | 19 | 24 | 26.32 | 5 |
Mini Chocotorro | 6 | 7 | 16.67 | 1 |
Mini Twinkie | 6 | 7 | 16.67 | 1 |
Colchones 6p | 14 | 16 | 14.29 | 2 |
Rebanadas | 7 | 8 | 14.29 | 1 |
Cajilla Mobi | 70 | 80 | 14.29 | 10 |
Mini Pastelitos | 7 | 8 | 14.29 | 1 |
Muffin | 15 | 17 | 13.33 | 2 |
Empanadita Fresa 2p | 8 | 9 | 12.5 | 1 |
Salsa verde, mora y chile de árbol | 18 | 20 | 11.11 | 2 |
Mini Doraditas | 9 | 10 | 11.11 | 1 |
Panchoncitos 2p | 18 | 20 | 11.11 | 2 |
Bombonete | 10 | 11 | 10 | 1 |
Galletas avena, arándano, etc | 10 | 11 | 10 | 1 |
Barritas Fresa 48 g | 12 | 13 | 8.33 | 1 |
Lors | 12 | 13 | 8.33 | 1 |
Pan Cero Cero | 56 | 60 | 7.14 | 4 |
Pan Cero Cero Multigrano | 56 | 60 | 7.14 | 4 |
Little Bites Chispas | 14 | 15 | 7.14 | 1 |
Bites | 14 | 15 | 7.14 | 1 |
Bigotes Cajeta y Chocolate | 14 | 15 | 7.14 | 1 |
Chocotorro | 14 | 15 | 7.14 | 1 |
Dálmata | 14 | 15 | 7.14 | 1 |
Deliciosas vainilla 75 g | 14 | 15 | 7.14 | 1 |
Plativolos | 15 | 16 | 6.67 | 1 |
Suavicremas | 15 | 16 | 6.67 | 1 |
Div. En Tiras Doraditas | 15 | 16 | 6.67 | 1 |
Deliciosas chocochispas 80g | 15 | 16 | 6.67 | 1 |
Marías | 15 | 16 | 6.67 | 1 |
Triki Trakes | 16 | 17 | 6.25 | 1 |
Rollo fresa | 16 | 17 | 6.25 | 1 |
Polvoroncito casero 6p | 16 | 17 | 6.25 | 1 |
Favoritas | 16 | 17 | 6.25 | 1 |
Saladas | 16 | 17 | 6.25 | 1 |
Cuernitos 2p | 17 | 18 | 5.88 | 1 |
Tartinas 6p | 17 | 18 | 5.88 | 1 |
Príncipe 126g 12p | 18 | 19 | 5.56 | 1 |
Animalitos karamelo | 18 | 19 | 5.56 | 1 |
Canapinas 140g | 18 | 19 | 5.56 | 1 |
Deliciosas vainilla 130 g | 18 | 19 | 5.56 | 1 |
Super Bollos wonder 8p | 56 | 59 | 5.36 | 3 |
Canelitas | 19 | 20 | 5.26 | 1 |
Polvorones | 19 | 20 | 5.26 | 1 |
Deliciosas chocochispas 130g | 19 | 20 | 5.26 | 1 |
Submarinos | 19 | 20 | 5.26 | 1 |
Bimbuñuelos 6p | 20 | 21 | 5 | 1 |
Sponch | 20 | 21 | 5 | 1 |
Decanelas Rosquillas | 20 | 21 | 5 | 1 |
Choco Roles | 20 | 21 | 5 | 1 |
Pingüinos 2p | 20 | 21 | 5 | 1 |
Donas azucaradas 6p | 21 | 22 | 4.76 | 1 |
Donitas espolvoreadas 8p | 21 | 22 | 4.76 | 1 |
Panquecitos Gotas de Chocolate | 21 | 22 | 4.76 | 1 |
Magnas | 22 | 23 | 4.55 | 1 |
Pan Blanco Grande | 45 | 47 | 4.44 | 2 |
Mantechox | 23 | 24 | 4.35 | 1 |
Dúo Nito | 24 | 25 | 4.17 | 1 |
Roles 3p | 24 | 25 | 4.17 | 1 |
Deliciosas betunadas | 24 | 25 | 4.17 | 1 |
Napolitano x2 | 24 | 25 | 4.17 | 1 |
Mini pay x2 | 24 | 25 | 4.17 | 1 |
Deliciosas vainilla 230 g | 24 | 25 | 4.17 | 1 |
Mantecadas 3p | 25 | 26 | 4 | 1 |
Mantecadas 6p | 28 | 29 | 3.57 | 1 |
Maxitubos | 30 | 31 | 3.33 | 1 |
Mini barritas Fresa y Piña | 30 | 31 | 3.33 | 1 |
Panque Casero 235g | 36 | 37 | 2.78 | 1 |
Pan Integral 680g oroweat | 74 | 76 | 2.7 | 2 |
Pan 12 granos 680g oroweat | 74 | 76 | 2.7 | 2 |
Pan Multigrano 680g oroweat | 74 | 76 | 2.7 | 2 |
Pan Mantequilla ButterMilk 680g | 74 | 76 | 2.7 | 2 |
Panqué Mármol, Pasas y Nuez | 38 | 39 | 2.63 | 1 |
Roles Canela 6p | 40 | 41 | 2.5 | 1 |
Medias noches 8p | 43 | 44 | 2.33 | 1 |
Hot dogs 8p | 44 | 45 | 2.27 | 1 |
Bimbollos 8p | 48 | 49 | 2.08 | 1 |
Bimbollos súper 6 p | 52 | 53 | 1.92 | 1 |
Bollo brioche 6p | 62 | 63 | 1.61 | 1 |
Bimbollos parrilleros 8p | 68 | 69 | 1.47 | 1 |
La ANPEC advierte que a pesar de la disminución en los precios en algunas materias primas como maíz, trigo, soya y otros granos en hasta un 29%, esto no se ha reflejado en los productos derivados de estos alimentos. Al contrario, se ha observado un aumento en los precios de estos productos, situándose en un rango de entre 10 y 15 por ciento anual.
Azúcar amargo y caro
De acuerdo con la ANPEC, estos aumentos de precios reflejan las problemáticas que han afectado al sector alimenticio a lo largo de este año.
Uno de los factores clave que ha impulsado estos ajustes es el aumento en los precios del azúcar. El informe destaca que el precio del kilogramo de azúcar morena ha experimentado un incremento anual del 17 por ciento, pasando de un precio promedio de 23.3 a 27.3 pesos.
En tanto que el azúcar refinada ha aumentado en un 10 por ciento anual, alcanzando un valor promedio de 28 pesos por kilogramo. Estos aumentos en el costo de los insumos básicos han ejercido presión sobre los márgenes de producción y, en última instancia, han impactado en los precios finales de los productos.
Otro factor que puede presionar los precios de los productos Bimbo es el aumento en los costos de electricidad, diésel y gasolinas ha elevado los gastos de producción y distribución de mercancía.
Además, la inflación sigue siendo uno de los principales impulsores detrás de los aumentos de precios en la industria alimentaria, incluyendo marcas como Bimbo.
LEE TAMBIÉN:
¿Por qué Costco limitó la venta de pasteles? Esta es la respuesta que dio a sus socios
¿Qué es la obesidad y cuál es la diferencia con el sobrepeso?