En el marco del Festival Internacional de Cannes Lions, el día de hoy se dieron a conocer los ganadores de las categorías de Cyber, Direct, Creative Data e Innovation. En esta ocasión México no logró tener ningun galardón, sin embargo, países como Brasil, Argentina, Colombia y Perú se lograron coronar con varios premios. El país carioca lídero la categoría al obtener 4 leones de oro en las categorías de Mobile, Direct y Cyber, seguido por Argentina quien destacó con un metal de plata y 4 bronces.
A continuación te mostramos la lista de ganadores del día de hoy:
Categoría | País | Campaña | Agencia | Galardón |
---|---|---|---|---|
Creative Data | Argentina | Talking Numbers | Wunderman Buenos Aires | Bronce |
Creative Data | España | Yournalist | Cyranos McCann | Bronce |
Creative Data | España | Yournalist | Cyranos McCann | Bronce |
Creative Data | Brasil | Powered by Respect | Instituto Rodrigo Mendes Sao Paulo | Plata |
Creative Data | Brasil | The Color of Corruption | Grey Brasil | Bronce |
Cyber | Peru | A Love song written by a murder | Circus Grey Peru | Oro |
Cyber | Brasil | The Debut | Africa Sao Paulo | Oro |
Cyber | Brasil | Nosferatu | AlmaBBDO Sao Paulo | Plata |
Cyber | Brasil | Nosferatu | AlmaBBDO Sao Paulo | Plata |
Cyber | Brasil | The Debut | Africa Sao Paulo | Bronce |
Cyber | Brasil | The Color of Corruption | Grey Brasil | Bronce |
Cyber | Brasil | The voice of art | Africa Sao Paulo | Bronce |
Cyber | Brasil | The Debut | Africa Sao Paulo | Bronce |
Cyber | España | Motodreams | Ogilvy Madrid | Oro |
Cyber | España | December 21 | Leo Burnett Madrid | plata |
Cyber | España | Dyective for Samsung | Cheil España | Bronce |
Cyber | Argentina | Ecoalarm | Wunderman | bronce |
Direct | Brasil | Price on the Jersey | DDB Sao Paulo | Oro |
Direct | Brasil | The Color of Corruption | Grey Brasil | Oro |
Direct | Brasil | Price on the Jersey | DDB Sao Paulo | Plata |
Direct | Brasil | Anonymous Friend | JWT Brasil | Bronce |
Direct | Brasil | Price on the Jersey | DDB Sao Paulo | Bronce |
Direct | Colombia | Payphone Back | Grey Colombia | Oro |
Direct | Colombia | Payphone Back | Grey Colombia | Bronce |
Direct | Colombia | Payphone Back | Grey Colombia | Bronce |
Direct | España | Burger Clan | LolaMullen Lowe | Plata |
Direct | España | Burger Clan | LolaMullen Lowe | Bronce |
Direct | España | Yournalist | Cyranos McCann | Bronce |
Direct | Argentina | Andes bar | Saatchi & Saatchi | Plata |
Direct | Argentina | Andes bar | Saatchi & Saatchi | Bronce |
Direct | Argentina | We are parilla | David, Buenos Aires | Bronce |
Direct | Peru | Hijacked | McCann Lima | Bronce |
Mobile | Brasil | The never ending forest | David The Agency | Oro |
Mobile | Brasil | Kiss the kremlin | DDB Sao Paulo | Plata |
Mobile | Brasil | Kiss the kremlin | DDB Sao Paulo | Plata |
Mobile | Brasil | The voice of art | Bando Sao Paulo | Bronce |
Mobile | Brasil | Kiss the kremlin | DDB Sao Paulo | Bronce |
Mobile | España | Max Motors Dreams | Ogilvy Madrid | Bronce |
Aún faltan 4 días para conocer más los trabajos de las categorías de Entertainment, Entertainment for music, Media, Product Design, Design, Digital Craft, Creative Effectiveness, Film Craft and Radio, y Latinoamérica y España seguiran sumando más premios durante el Festival.Por el momento este es el medallero al día de hoy.
Para conocer los detalles de las campañas sigue la cobertura del Festival de Cannes Lions 2017 en Merca2.0.