Suscríbete a Merca2.0. Haz clic aquí

No solo Nestlé: Mars revela lista completa de helados retirados del mercado por riesgos a la salud

Mars ha decidido emitir una alerta a sus consumidores sobre productos de ciertas de sus marcas que están involucradas con la presencia de óxido de etileno.

Hace unas semanas, uno de los temas que llamaron especialmente la atención fue el anuncio del retiro de diversos helados firmados por marcas de Nestlé luego de que autoridades de salud europeas alertaran sobre la presencia de óxido de etileno en estos productos. 

Una lista de 46 helados elaborada por Facua-Consumidores en Acción alertó sobre la probable infección en productos de Froneri, la cual es fabricante de helados Nestlé, Milka, Toblerone, Nuii, Oreo, Princesa, La Lechera y Smarties.

De acuerdo con información que recoge AS, la Facua-Consumidores en Acción ha emitido una recomendación a Nestlé para que “actúen con transparencia y hagan pública la lista completa de productos afectados”.

Luego de que se diera a conocer dicha lista, por medio de un comunicado publicado en su página web, Froneri aseguró que, hasta el momento, ya se han “retirando aquellos lotes de productos en los que se ha utilizado el ingrediente que contiene tasas de ETO (Óxido de Etileno). Desde que recibimos la alerta sobre la contaminación accidental de dicho ingrediente suministrado por uno de nuestros proveedores, hemos tomado medidas proactivas”.

No es la única

Lo cierto es que Nestlé solo fue una de diversas empresas afectadas y ahora Mars ha decidido emitir una alerta a sus consumidores sobre productos de ciertas de sus marcas que están involucradas con la presencia de óxido de etileno.

Desde su página web, Mars ha lanzado una notificación a sus consumidores en la que indica de manera textual:

“Mars está recuperando algunos de nuestros productos de helado del mercado español. Esto se debe a la presencia de óxido de etileno en un ingrediente producido por uno de nuestros proveedores, en niveles superiores a los permitidos por la legislación de la Unión Europea. Esta incidencia impacta no solo a Mars sino también a otros fabricantes.

Es importante mencionar que, si bien el nivel de óxido de etileno en el ingrediente afectado es superior a los límites establecidos legalmente para este ingrediente en Europa, solo utilizamos una cantidad muy pequeña de este ingrediente en nuestros productos de helado. Por lo tanto, el nivel de óxido de etileno en los helados es mínimo y por debajo de los límites establecidos legalmente para este ingrediente en Europa. El consumo de los productos no es perjudicial para la salud. Esta recuperación aplica ÚNICAMENTE a los siguientes productos y números de lotes”

Las lista completa 

Con esto en mente, la mara publicó la lista completa de sus productos afectados, al tiempo que solicitó a los consumidores que tuvieran un producto correspondiente a los mencionados lotes, se pusieran en contacto con la firma tanto vía telefónica como mediante un sitio web con el fin de dar seguimiento a la recuperación de los productos afectados.

Mars cierra su advertencia indiando: “Esta recuperación se inició teniendo en cuenta los mejores intereses de nuestros consumidores. Nos disculpamos sinceramente por cualquier inconveniente causado”.

Aunque el problema deriva por la falla de un proveedor para firmas como Nestlé o Mars, lo cierto es que ls grandes perdedoras son estas marcas de renombre, mismas que han quedado mal paradas frente a un consumidor cada vez más preocupado por comprar productos que les garanticen una vida más saludable.

A a continuación compartimos la lista completa de productos de Mars que deben ser retirados del mercado: 

Descripción del Producto Código EAN caja / unidad Número de lote Fecha de consumo preferente
Helado M&M’s Chocolate de palo 63g – Multipack x4 5000159507820 / 5000159500678 011A1DOE01 28.02.2022
5000159507820 / 5000159500678 011A2DOE01 28.02.2022
5000159507820 / 5000159500678 011A3DOE01 28.02.2022
5000159507820 / 5000159500678 011B1DOE01 28.02.2022
Helado M&M’s Cacahuete de palo 62g – Multipack x4 5000159507776 / 5000159500654 009C3DOE01 31.07.2021
5000159507776 / 5000159500654 009D1DOE01 31.07.2021
5000159507776 / 5000159500654 009D2DOE01 31.07.2021
5000159507776 / 5000159500654 009D3DOE01 31.07.2021
5000159507776 / 5000159500654 019C2DOE01 31.10.2021
5000159507776 / 5000159500654 019C3DOE01 31.10.2021
5000159507776 / 5000159500654 019D3DOE01 31.10.2021
5000159507776 / 5000159500654 019E3DOE01 31.10.2021
Helado M&M’s Cacahuete de palo 62g Helado M&M’s Chocolate de palo 63g 5000159509343 / 5000159500340 051D1DOE01 31.05.2022
5000159509343 / 5000159500340 107C1DOE01 31.07.2022
5000159509343 / 5000159500340 107C2DOE01 31.07.2022
5000159509343 / 5000159500340 107C3DOE01 31.07.2022
5000159509343 / 5000159500340 114B3DOE01 30.09.2022
5000159509343 / 5000159500340 114C1DOE01 30.09.2022
5000159509343 / 5000159500340 018F3DOE01 31.10.2021
5000159509343 / 5000159500340 009B2DOE01 31.07.2021
5000159509343 / 5000159500340 009B3DOE01 31.07.2021
5000159509343 / 5000159500340 012B1DOE01 31.08.2021
5000159509343 / 5000159500340 012B2DOE01 31.08.2021
5000159509343 / 5000159500340 012B3DOE01 31.08.2021
5000159509343 / 5000159500340 018F2DOE01 31.10.2021
5000159509343 / 5000159500340 018F3DOE01 31.10.2021
5000159509367 / 5000159500371 011B2DOE01 28.02.2022
5000159509367 / 5000159500371 011B3DOE01 28.02.2022
Helado SNICKERS en barra 48g – Multipack x 6 5000159344081 / 5000159344074 047C2DOE02 31.10.2022
5000159344081 / 5000159344074 047C3DOE02 31.10.2022
5000159344081 / 5000159344074 051B3DOE02 30.11.2022
5000159344081 / 5000159344074 051C1DOE02 30.11.2022
5000159344081 / 5000159344074 051C2DOE02 30.11.2022
5000159344081 / 5000159344074 105E2DOE02 31.01.2023
5000159344081 / 5000159344074 105E3DOE02 31.01.2023
5000159344081 / 5000159344074 105F1DOE02 31.01.2023
5000159344081 / 5000159344074 105F2DOE02 31.01.2023
5000159344081 / 5000159344074 107F3DOE02 31.01.2023
5000159344081 / 5000159344074 107G1DOE02 31.01.2023
5000159344081 / 5000159344074 111D2DOE02 28.02.2023
Helado SNICKERS Xtra en barra 66g 5000159460873 / 5000159460880 046C3DOE02 31.10.2022
5000159460873 / 5000159460880 051A2DOE02 30.11.2022
5000159460873 / 5000159460880 051A3DOE02 30.11.2022
5000159460873 / 5000159460880 101B3DOE02 31.12.2022
5000159460873 / 5000159460880 101C1DOE02 31.12.2022
5000159460873 / 5000159460880 105A3DOE02 31.01.2023
5000159460873 / 5000159460880 105B1DOE02 31.01.2023
5000159460873 / 5000159460880 105B2DOE02 31.01.2023
5000159460873 / 5000159460880 108E3DOE02 31.01.2023
5000159460873 / 5000159460880 108F1DOE02 31.01.2023
5000159460873 / 5000159460880 108F2DOE02 31.01.2023
5000159460873 / 5000159460880 108F3DOE02 31.01.2023
5000159460873 / 5000159460880 108G1DOE02 31.01.2023
5000159460873 / 5000159460880 114A3DOE02 31.03.2023
5000159460873 / 5000159460880 114B1DOE02 31.03.2023
5000159460873 / 5000159460880 116A3DOE02 31.03.2023
5000159460873 / 5000159460880 118B1DOE02 30.04.2023
Helado TWIX en barra 40g 5000159484664 / 5000159484657 047C1DOE01 31.10.2022
5000159484664 / 5000159484657 047C2DOE01 31.10.2022
5000159484664 / 5000159484657 047C3DOE01 31.10.2022
Helado TWIX en barra 34.2g – Multipack 6 5000159484688 / 5000159484695 017G1DOE01 31.03.2022
5000159484688 / 5000159484695 017G2DOE01 31.03.2022
Helado TWIX Xtra en barra 47g 5000159484633 / 5000159484640 046G2DOE01 31.10.2022
5000159484633 / 5000159484640 046G3DOE01 31.10.2022
5000159484633 / 5000159484640 104F1DOE01 31.12.2022
5000159484633 / 5000159484640 104F2DOE01 31.12.2022
5000159484633 / 5000159484640 108A3DOE01 31.01.2023
5000159484633 / 5000159484640 108B1DOE01 31.01.2023
5000159484633 / 5000159484640 112A2DOE01 28.02.2023
5000159484633 / 5000159484640 116A3DOE01 31.03.2023
5000159484633 / 5000159484640 022A2DOE01 30.04.2022

Obtén un més gratis a Merca2.0 premium

Cancela en cualquier momento
Acceso exclusivo a rankings y radiografías.
Análisis profundos y casos de estudio de éxito.
Historial de la revista impresa en formato digital.

¡Disfruta de lo mejor del marketing sin costo alguno por un mes!

Más de 150,000 mercadólogos inscritos en nuestros boletín de noticias diarias.

Premium

Populares

Únete a más de 150,000 lectores

Regístrate a nuestro newsletter en la siguiente forma y recibe a primera hora las noticias más importantes de mercadotecnia, publicidad y medios en tu correo.

Más de Merca2.0

Artículos relacionados

You don't have credit card details available. You will be redirected to update payment method page. Click OK to continue.