The Gunn Report es un ranking que se basa en los resultados de 45 competencias publicitarias globales, regionales y nacionales y hoy se presentaron las agencias y campañas más ganadoras de 2015. Te decimos cuáles son.
El Gunn Report es un ranking que se publica desde 1999. Fue originado por el británico Donald Gunn, quien trabajó muchos años como ejecutivo de cuenta, copywriter y director en Leo Burnett. También fue presidente del Festival Cannes Lions.
Las agencias del grupo Omnicom, BBDO y DDB de Nueva York, Londres y Sao Paulo, ocuparon los primeros tres lugares del ranking de agencias del Gunn Report al ganar el mayor número de premios con sus campañas para marcas como John Lewis y Volkswagen.
En lo que se refiere a anunciantes, los que más premios recibieron durante 2015 fueron Volkswagen, Samsung, Nike, Always y Honda. Una vez más, los países que lideran las competencias y festivales son Estados Unidos, Reino Unido y Australia.
A continuación algunos de los rankings de Gunn Report 2015.
TOP 10 AGENCIAS | CIUDAD | |
---|---|---|
1 | BBDO | Nueva York |
2 | adam&eveDDB | Londres |
3 | AlmapBBDO | Sao Paulo |
4 | Wieden+Kennedy | Portland y Nueva York |
5 | Leo Burnett | Toronto |
6 | Leo Burnett | Sidney |
7 | Dentsu Inc. | Tokio |
8 | Leo Burnett | Argentina |
9 | Droga5 | Nueva York |
10 | Wieden+Kennedy | Londres |
AGENCIAS DE LATAM Y ESPAÑA | ||
---|---|---|
15 | DDB España | Madrid |
16 | Grey | Buenos Aires |
17 | The Cyranos/McCann | Barcelona |
20 | F/Nazca Saatchi & Saatchi | Sao Paulo |
28 | FCB Brasil | Sao Paulo |
35 | Lola/Mullen Lowe | Madrid |
36 | Ogilvy Brasil | Sao Paulo |
41 | Del Campo Saatchi & Saatchi | Buenos Aires |
53 | Leo Burnett | Madrid |
54 | Leo Burnett Tailor Made | Sao Paulo |
Campañas más premiadas | Agencia | Ciudad | |
---|---|---|---|
1 | Always “#LikeAGirl” | Leo Burnett | Toronto |
2 | John Lewis “Monty’s Christmas” | adam&eveDDB | Londres |
3 | ZDK Exit Deutschland “Nazis Against Nazis Germany’s Most Involuntary Charity Walk” |
GGH Lowe / Grabarz & Partner | Hamburgo |
4 | Honda “The Other Side” | Wieden+Kennedy | Londres |
5 | Geico Insurance “Unskippable” campaign | The Martin Agency | Richmond |
6 | Nike “House Of Mamba” | AKQA | Londres / Shangai |
7 | Samsung “Safety Truck” | Leo Burnett Argentina | Buenos Aires |
8 | No Somos Delito (We Are Not Crime) “Holograms For Freedom” | DDB España | Madrid |
9 | Ad Council “Love Has No Labels” | R/GA | Nueva York |
10 | Volkswagen “Kombi Last Wishes” | AlmapBBDO | Sao Paulo |
RANKING ANUNCIANTES | |
---|---|
1 | Volkswagen |
2 | Samsung |
3 | Nike |
4 | Always |
5 | Honda |
6 | Coca-Cola |
7 | Ikea |
8 | Vodafone |
9 | Buick |
10 | ANZ Bank |
11 | Under Armour |
12 | Pedigree |
13 | Snickers |
14 | Apple |
15 | Audi |
16 | Johnnie Walker |
17 | McDonald’s |
18 | Newcastle Brown Ale |
19 | Harvey Nichols |
20 | KFC |
21 | Netflix |
22 | Old Spice |
23 | Smart Car |
24 | Nivea |
25 | Sony |
Networks | |
---|---|
1 | BBDO (1) |
2 | Leo Burnett (3) |
3 | DDB (2) |
4 | Ogilvy & Mather (4) |
5 | McCann (9) |
6 | Young & Rubicam (5) |
7 | Wieden+Kennedy (10) |
8 | Mullen Lowe & Ptnrs (11) |
9 | Grey (16) |
10 | Saatchi & Saatchi (8) |
11 | FCB (13) |
12 | TBWA (7) |
13 | Publicis (12) |
14 | J. Walter Thompson (15) |
15 | Havas Worldwide (14) |
16 | Dentsu (6) |
17 | M&C Saatchi ( – ) |
18 | Hakuhodo (17) |
19 | Cheil Worldwide ( – ) |
20 | AKQA ( – ) |
( ) Posición en 2014 |
Países | |
---|---|
1 | Estados Unidos (1) |
2 | Reino Unido (2) |
3 | Australia (4) |
4 | Brasil (3) |
5 | Francia (5) |
6 | España (11) |
7 | Alemania (7) |
8 | Argentina (9) |
9 | Canadá (12) |
10 | Japón (6) |
( ) Posición en 2014 |