El uso de redes sociales como herramienta de comunicación de gobierno es una práctica común entre los mandatarios de América. Uno de los pilares de la mercadotecnia política es el acercamiento entre candidatos y votantes en este campo twitter, facebook, intagram y vine se han vuelto tácticas poderosas de avance en casillas electorales. Sin embargo, al concluir la fase de promoción los candidatos normalmente acumulan un gran número de seguidores, mismos que funcionan como plataforma en el actuar del gobierno. El comienzo del fenómeno se da en gran medida con Barack Obama que logró, a través de Facebook y Twitter, sumar un número importante de norteamericanos como seguidores. Ahora la estrategia es lugar preferido por agentes políticos a nivel mundial.
En redes sociales y en especial en la política es importante no medir el número de seguidores que por razones obvias no pueden ser consideradas como parámetro de presencia entre la población. En twitter una métrica más útil resulta el número de impresiones y menciones que la cuenta acumula en un periodo específico de tiempo. Las impresiones en twitter son un factor importante para determinar la habilidad para hacer llegar un mensaje a un gran número de personas y es una medida clave para comprender la amplificación de un comunicado en redes sociales. (¿Qué son las impresiones?)
En América el líder en número de impresiones es el Mandatario de Venezuela Nicolás Maduro, en treinta días previos a este estudio sumó 6,900 millones de impresiones. Este último dato se hace más interesante si se observa la densidad de su comunicación, es decir el número de impresiones por cada mil habitantes que alcanza 43.86. En otras palabras, los mensajes del dirigente tienen un alto nivel de saturación entre los venezolanos.
Brasil, México y los Estados Unidos ocupan los lugares posteriores en el análisis; sin embargo, el Presidente Enrique Peña Nieto llama la atención por su alto número de Impresiones 3,800 millones y un cifra elevada en términos de densidad de mensaje con 4.19 impresiones por cada 1,000 habitantes. Vale la pena notar que Barack Obama entrega resultados sorprendentes a partir de la plataforma de redes sociales con casi 1 millón de menciones en 30 días.
Ranking mandatarios de
América por número de impresiones
# | País | Mandatario | Cuenta de Twitter | Impresiones* | Densidad** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Venezuela | Nicolás Maduro | @NicolasMaduro | 6,912,058,951 | 43.86 |
2 | Brasil | Dilma Rousseff | @dilmabr | 5,331,081,748 | 1.73 |
3 | México | Enrique Peña Nieto | @EPN | 3,822,481,845 | 4.19 |
4 | Estados Unidos | Barack Obama | @BarackObama | 2,651,946,960 | 3.11 |
5 | Ecuador | Rafael Correa Delgado | @MashiRafael | 1,863,353,208 | 21.02 |
6 | Colombia | Juan Manuel Santos | @JuanManSantos | 965,820,117 | 5.73 |
7 | Argentina | Cristina Kirchner | @CFKArgentina | 822,883,516 | 6.84 |
8 | Panamá | Juan Carlos Varela | @JC_Varela | 306,023,168 | 11.84 |
9 | Chile | Michelle Bachelet Jeria | @GobiernodeChile | 138,466,108 | 2.44 |
10 | Canadá | Stephen Harper | @pmharper | 124,819,032 | 2.06 |
11 | República Dominicana | Danilo Medina | @DaniloMedina | 109,437,860 | 3.73 |
12 | Costa Rica | Luis Guillermo Solís | @luisguillermosr | 102,864,944 | 1.97 |
13 | El Salvador | Salvador Sánchez C. | @Sanchezceren | 73,998,264 | 2.59 |
14 | Bolivia | Evo Morales Ayma | @EvoMPresidente | 65,327,148 | 2.11 |
15 | Perú | Ollanta Humala Tasso | @Ollanta_HumalaT | 55,059,648 | 0.39 |
16 | Honduras | Juan Orlando H. | @JuanOrlandoH | 40,998,500 | 5.63 |
17 | Paraguay | Horacio Cartes | @Horacio_Cartes | 33,511,940 | 0.75 |
18 | Haití | Michel J. Martelly | @MichelJMartelly | 20,915,425 | 0.89 |
19 | Guatemala | Otto Pérez Molina | @ottoperezmolina | 18,160,048 | 0.61 |
Fuente: Twitter Firehose Data | Departamento de Investigación Revista Merca2.0 | Países con más de 20,000 kilómetros cuadrados
* Impresiones calculadas 8/9/14 al 7/10/14 ** Número de impresiones por cada 1000 habitantes
Si se observa el número de menciones de las cuentas oficiales de los principales mandatarios del continente americano el mandatario Nicolás Maduro lora ubicar su cuenta en la primera posición. Enrique Peña Nieto, presidente de México con la cuenta @EPN se ubica en tercer lugar con 498 mil menciones, número interesante si se observa la población de Brasil y Estados Unidos que aproximadamente doblan y triplican respectivamente a México. Un fenómeno interesante es la presencia de Dilma Rousseff mandataria de Brasil uqe suma importantes cifras en menciones ye impresiones a partir de una base de usuarios que principalmente escriben en idioma Portugués y que por ende tendrían, por simple lógica, menor probabilidad de ser “retuiteados”.
Ranking mandatarios de
América por número de menciones
# | País | Mandatario | Cuenta de Twitter | Menciones |
---|---|---|---|---|
1 | Venezuela | Nicolás Maduro | @NicolasMaduro | 1,350,803 |
2 | Estados Unidos | Barack Obama | @BarackObama | 999,980 |
3 | México | Enrique Peña Nieto | @EPN | 498,693 |
4 | Brasil | Dilma Rousseff | @dilmabr | 348,619 |
5 | Ecuador | Rafael Correa Delgado | @MashiRafael | 321,656 |
6 | Argentina | Cristina Kirchner | @CFKArgentina | 285,922 |
7 | Colombia | Juan Manuel Santos | @JuanManSantos | 279,381 |
8 | Canadá | Stephen Harper | @pmharper | 72,696 |
9 | Honduras | Juan Orlando H. | @JuanOrlandoH | 49,100 |
10 | Panamá | Juan Carlos Varela | @JC_Varela | 43,868 |
11 | Chile | Michelle Bachelet Jeria | @GobiernodeChile | 43,109 |
12 | República Dominicana | Danilo Medina | @DaniloMedina | 38,332 |
13 | Bolivia | Evo Morales Ayma | @EvoMPresidente | 22,403 |
14 | El Salvador | Salvador Sánchez C. | @Sanchezceren | 16,292 |
15 | Perú | Ollanta Humala Tasso | @Ollanta_HumalaT | 11,928 |
16 | Costa Rica | Luis Guillermo Solís | @luisguillermosr | 9,646 |
17 | Guatemala | Otto Pérez Molina | @ottoperezmolina | 9,424 |
18 | Haití | Michel J. Martelly | @MichelJMartelly | 8,675 |
Paraguay | Horacio Cartes | @Horacio_Cartes | 5,170 |
Fuente: Twitter Firehose Data | Departamento de Investigación Revista Merca2.0 | Países con más de 20,000 kilómetros cuadrados
* Impresiones calculadas 8/9/14 al 7/10/14 ** Número de impresiones por cada 1000 habitantes